其次考察三种不同折旧方法下企业的利润与税负(其中,双倍余额递减法下的税前利润=平均年限法下的税前利润+平均年限法下的折旧额一双倍余额递减法下的折旧额;年数总和法下的税前利润=平均年限法下的税前利润+平均年限法下的折旧额一年数总和法下的折旧额):
在三种不同折旧方法下企业的利润与税负 (单位:元)
| 年份 | 平均年限法 | 双倍余额递减法 | 年数总和法 |
| 税前利润 | 所得税额 | 税前利润 | 所得税额 | 税前利润 | 所得税额 |
| 第一年 | 500000 | 165000 | 479400 | 158202 | 487067 | 160732.11 |
| 第二年 | 500000 | 165000 | 495400 | 163482 | 493533 | 162865.89 |
| 第三年 | 500000 | 165000 | 505000 | 166650 | 500000 | 165000 |
| 第四年 | 500000 | 165000 | 510100 | 168333 | 506467 | 167134.11 |
| 第五年 | 500000 | 165000 | 510100 | 168333 | 512933 | 169267.89 |
您身边的税务顾问:
中国优税网(www.utax.com.cn)