中国优税网-税务咨询
首 页 纳税提示 税务咨询 纳税指导 税收筹划 税收法规 财税新闻 税者社区 财税学习考试 优税博客 优税月刊 优税tools
中国优税网-税务咨询
优税精华
一、股票期权行权的个人所得税政策 根据京财税792号、财税35号的相关规定,员工在..

一、包工包料承包方式营业额的计算方法   包工包料承包方式是建筑安装工程最基本..

2008年5月12日下午14点28分,四川汶川发生7.8级地震。中国优税网在发起众志成城!..

四川汶川地区发生了严重的地震灾害后,广大纳税人积极踊跃向灾区捐赠。为了进一步..

2008年5月12日下午14点28分,四川汶川发生7.8级地震。我中华同胞,再一次陷入危难..

优税热点
一、总 说 明 (一)为了规范房地产开发企业的会计核算,便于贯彻执行《企业会计准则..

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局: 为适应增值税专用发票管理需要,规..

《中华人民共和国企业所得税法实施条例》已经2007年11月28日国务院第197次常务会议..

工资、薪金所得,适用九级超额累进税率,税率为5%45%。税率表如下: 级数 全月应纳..

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局: 现将《企业所得税汇..

税者社区
广告位招租,广告代号:right6
 
中国优税网 >> 纳税指导 >> 2008年进出口关税税率—第三十章 药品
 
初级会计资格考试网上辅导 注册税务师考试网上辅导 会计职称/注会/注税/注评/内审师培训
中级会计资格考试网上辅导 注册会计师考试网上辅导 全国性会计从业资格辅导
 
找不到想要的?试试优税搜索 
文章 论坛 全站
无标题文档
 

2008年进出口关税税率—第三十章 药品

中国优税网 2008-9-19 16:54:37
关键词:关税,税率,出口
 
商品编码
(点击查询商品2008年月度分析报告)
附加编号 商品名称
(点击查询商品2008年上半年进出口分析报告)
进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
30012000 10 其他濒危野生动物腺体,器官, 3.0 30 0 17 0 千克 AQFEB
30012000 20 人类的腺体、器官及其分泌物提取 3.0 30 0 17 0 千克 AQB
30012000 90 其他腺体、器官及其分泌物提取物 3.0 30 0 17 0 千克 AQB
30019010   肝素及其盐 3.0 30 0 17 0 千克 AQB
30019090 10 蛇毒制品 3.0 30 0 17 0 千克 AQFEB
30019090 91 其他濒危动物制品 3.0 30 0 17 0 千克 ABFEQ
30019090 99 其他未列名的人体或动物制品 3.0 30 0 17 0 千克 ABQ
30021000   抗血清、其他血份及修饰免疫制品 3.0 20 0 17 0 千克 AB
30022000   人用疫苗 3.0 20 0 17 0 千克 QAB
30023000   兽用疫苗 3.0 20 0 17 0 千克 AB
30029010   石房蛤毒素 3.0 20 0 17 0 千克 23Q
30029020   蓖麻毒素 3.0 20 0 17 0 千克 23Q
30029030 10 敏感物项管制细菌及病毒 3.0 20 0 17 0 千克 3AB
30029030 90 其他细菌及病毒 3.0 20 0 17 0 千克 AB
30029040 10 敏感物项管制遗传物质和基因修饰 3.0 20 0 17 0 千克 3AB
30029040 90 其他遗传物质和基因修饰生物体 3.0 20 0 17 0 千克 AB
30029090 11 濒危动物血制品 3.0 20 0 17 0 千克 ABQFE
30029090 19 其他人血制品、动物血制品 3.0 20 0 17 0 千克 ABQ
30029090 91 敏感物项管制毒素 3.0 20 0 17 0 千克 3AB
30029090 92 苏云金杆菌 3.0 20 0 17 0 千克 ABS
30029090 99 人血、其他毒素等 3.0 20 0 17 0 千克 AB
30031011   氨苄青霉素 6.0 30 0 17 0 千克 Q
30031012   羟氨苄青霉素 6.0 30 0 17 0 千克 Q
30031013   青霉素V 6.0 30 0 17 0 千克 Q
30031019   其他青霉素 6.0 30 0 17 0 千克 Q
30031090   其他含有青霉素或链霉素的混合药 6.0 30 0 17 0 千克 Q
30032011   头孢噻肟 6.0 30 0 17 0 千克 Q
30032012   头孢他啶 6.0 30 0 17 0 千克 Q
30032013   头孢西丁 6.0 30 0 17 0 千克 Q
30032014   头孢替唑 6.0 30 0 17 0 千克 Q
30032015   头孢克罗 6.0 30 0 17 0 千克 Q
30032016   头孢呋辛 6.0 30 0 17 0 千克 Q
30032017   头孢三嗪(头孢曲松) 6.0 30 0 17 0 千克 Q
30032018   头孢哌酮 6.0 30 0 17 0 千克 Q
30032019   其他头孢菌素 6.0 30 0 17 0 千克 Q
30032090   含有其他抗菌素的混合药品 6.0 30 0 17 0 千克 Q
30033100   含有胰岛素的混合药品 5.0 30 0 17 0 千克 Q
30033900   其他含编号2937激素等的混合药 6.0 30 0 17 0 千克 Q
30034010   含奎宁或其盐的混合药品 5.0 35 0 17 0 千克 Q
30034090   含其他生物碱及衍生物的混合药品 5.0 30 0 17 0 千克 Q
30039010   含磺胺类的混合药品 6.0 40 0 17 0 千克 Q
30039020   含有青蒿素及其衍生物的混合药品 5.0 30 0 17 0 千克 Q
30039090 10 含紫杉醇的混合药品 5.0 30 0 17 0 千克 EFQ
30039090 20 含其他未列名濒危动植物混合药品 5.0 30 0 17 0 千克 QFE
30039090 90 含其他未列名成份混合药品 5.0 30 0 17 0 千克 Q
30041011   氨苄青霉素制剂 6.0 30 0 17 0 千克 Q
30041012   羟氨苄青霉素制剂 6.0 30 0 17 0 千克 Q
30041013   青霉素V制剂 6.0 30 0 17 0 千克 Q
30041019   其他已配剂量青霉素制剂 6.0 30 0 17 0 千克 Q
30041090   已配剂量含有青霉素或链霉素药品 6.0 30 0 17 0 千克 Q
30042011   已配剂量头孢噻肟制剂 6.0 30 0 17 0 千克 Q
30042012   已配剂量头孢他啶制剂 6.0 30 0 17 0 千克 Q
30042013   已配剂量头孢西丁制剂 6.0 30 0 17 0 千克 Q
30042014   已配剂量头孢替唑制剂 6.0 30 0 17 0 千克 Q
30042015   已配剂量头孢克罗制剂 6.0 30 0 17 0 千克 Q
30042016   已配剂量头孢呋辛制剂 6.0 30 0 17 0 千克 Q
30042017   已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂 6.0 30 0 17 0 千克 Q
30042018   已配剂量头孢哌酮制剂 6.0 30 0 17 0 千克 Q
30042019   其他已配剂量头孢菌素制剂 6.0 30 0 17 0 千克 Q
30042090   已配剂量含有其他抗菌素的药品 6.0 30 0 17 0 千克 Q
30043100 10 已配剂量含胰岛素的单方制剂 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043100 90 已配剂量含胰岛素的其他药品 5.0 30 0 17 0 千克 Q
30043200 11 已配剂量含雄烯二醇或雄烯二酮的 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 12 已配剂量含甲酰勃龙(醛甲宝龙)的 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 13 已配剂量含雄-4-烯-3β,17α-二 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 14 含雄-5-烯-3β, 17α-二醇的单方 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 15 已配剂量含雄-4-烯二醇或乙烯雌 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 16 已配剂量含雄烯二酮异构体的单方 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 17 已配剂量含倍他雄烷二醇异构体的 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 18 已配剂量含雄烷二醇异构体的单方 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 19 已配剂量含勃拉睾酮(双甲睾酮)的 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 21 已配剂量含勃地酮(宝丹酮)的单方 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 22 已配剂量含1,4-雄二烯-3,17-二酮 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 23 已配剂量含卡普睾酮或达那唑的单 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 24 已配剂量含氯司替勃(氯斯太宝)的 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 25 已配剂量含脱氢氯甲基睾酮的单方 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 26 已配剂量含雄-1-烯-3,17-二酮的 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 27 已配剂量含(Δ)雄烯二醇的单方制 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 28 已配剂量含普拉雄酮或屈他雄酮( 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 29 已配剂量含去氧甲基睾酮或双氢睾 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 31 已配剂量含表双氢睾酮或氟甲睾酮 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 32 已配剂量含呋咱甲氢龙(夫拉扎勃) 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 33 已配剂量含孕三烯酮或4-羟基睾酮 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 34 含3a-羟基-5a-雄烷-17-酮的单方 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 35 已配剂量含美睾酮或美雄酮的单方 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 36 含2a,17a-二甲基-5a-雄烷-3-酮-1 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 37 含17α-甲基-17β-羟基雌-4,9(10 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 38 已配剂量含甲基-1-睾酮或甲基去 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 39 含17α-甲基-17β-羟基雌-4,9,11 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 41 已配剂量含美雄诺龙或美替诺龙的 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 42 已配剂量含美雄醇或甲睾酮或米勃 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 43 已配剂量含诺龙或诺勃酮或诺司替 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 44 含19-去甲雄烯二醇或19-去甲雄烯 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 45 已配剂量含去甲雄酮或诺乙雄龙( 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 46 已配剂量含19-去甲本胆烷醇酮的 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 47 含羟勃龙(氧宝龙)或氧雄龙(氧甲 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 48 已配剂量含羟甲睾酮或羟甲烯龙的 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 49 含[3,2-c]吡唑-5a-苯别胆烷-17β 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 51 含奎勃龙或替勃龙或群勃龙(追宝 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 52 已配剂量含司坦唑醇或司腾勃龙的 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 53 已配剂量含1-睾酮或睾酮的单方制 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 54 已配剂量含四氢孕三烯酮或折仑诺 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043200 90 已配剂量含其他皮质甾类激素的药 5.0 30 0 17 0 千克 Q
30043900 11 已配剂量含克仑特罗的单方制剂 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043900 12 已配剂量含4-羟基诺龙的单方制剂 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043900 21 已配剂量含促红细胞生成素(EPO) 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043900 22 已配剂量含生长激素的单方制剂 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043900 23 已配剂量含胰岛素样生长因子1的 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043900 24 已配剂量含生长因子素的单方制剂 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043900 25 已配剂量含促性腺激素的单方制剂 5.0 30 0 17 0 千克 L
30043900 26 已配剂量含促皮质素的单方制剂