中国优税网-税务咨询
首 页 纳税提示 税务咨询 纳税指导 税收筹划 税收法规 财税新闻 税者社区 财税学习考试 优税博客 优税月刊 优税tools
中国优税网-税务咨询
优税精华
一、股票期权行权的个人所得税政策 根据京财税792号、财税35号的相关规定,员工在..

一、包工包料承包方式营业额的计算方法   包工包料承包方式是建筑安装工程最基本..

2008年5月12日下午14点28分,四川汶川发生7.8级地震。中国优税网在发起众志成城!..

四川汶川地区发生了严重的地震灾害后,广大纳税人积极踊跃向灾区捐赠。为了进一步..

2008年5月12日下午14点28分,四川汶川发生7.8级地震。我中华同胞,再一次陷入危难..

优税热点
一、总 说 明 (一)为了规范房地产开发企业的会计核算,便于贯彻执行《企业会计准则..

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局: 为适应增值税专用发票管理需要,规..

《中华人民共和国企业所得税法实施条例》已经2007年11月28日国务院第197次常务会议..

工资、薪金所得,适用九级超额累进税率,税率为5%45%。税率表如下: 级数 全月应纳..

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局: 现将《企业所得税汇..

税者社区
广告位招租,广告代号:right6
 
中国优税网 >> 纳税指导 >> 2008年进出口关税税率—有机化学品(二)
 
初级会计资格考试网上辅导 注册税务师考试网上辅导 会计职称/注会/注税/注评/内审师培训
中级会计资格考试网上辅导 注册会计师考试网上辅导 全国性会计从业资格辅导
 
找不到想要的?试试优税搜索 
文章 论坛 全站
无标题文档
 

2008年进出口关税税率—有机化学品(二)

中国优税网 2008-9-19 11:34:17
关键词:关税,税率,出口
 

2921~2929  氨基、季铵盐、季铵碱、羧基酰胺基、碳酸酰胺基、腈基、肼、胲等含氮基化合物

商品编码
(点击查询商品2008年月度分析报告)
附加编号 商品名称(点击查询商品2008年上半年进出口分析报告)(红色显示的海关编码为2008年新增加的编码) 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
29211100 10 二甲胺 6.5 30 0 17 0 千克 23
29211100 20 二甲胺盐酸盐 6.5 30 0 17 0 千克 23
29211100 90 甲胺、三甲胺及其盐 6.5 30 0 17 0 千克  
29211910   二正丙胺 4.0 11 0 17 0 千克  
29211920   异丙胺 6.5 30 0 17 0 千克  
29211930   N,N-二(2-氯乙基)乙胺 6.5 30 0 17 0 千克 32
29211940   N,N-二(2-氯乙基)甲胺 6.5 30 0 17 0 千克 32
29211950   三(2-氯乙基)胺 6.5 30 0 17 0 千克 32
29211960   二烷氨基乙基-2-氯及相应质子盐 6.5 30 0 17 0 千克 23
29211990 11 三乙胺 6.5 30 0 17 0 千克 3
29211990 19 月桂胺,一乙胺,正丁胺 6.5 30 0 17 0 千克  
29211990 20 二异丙胺 6.5 30 0 17 0 千克 3
29211990 31 2-氨基丁烷 6.5 30 0 17 0 千克 S
29211990 32 二氯丙烯胺 6.5 30 0 17 0 千克 S
29211990 33 胺鲜酯 6.5 30 0 17 0 千克 S
29211990 90 其他无环单胺及其衍生物及其盐 6.5 30 0 17 0 千克  
29212110   乙二胺 6.5 30 0 17 0 千克  
29212190   乙二胺盐 6.5 30 0 17 0 千克  
29212210   已二酸已二胺盐(尼龙-66盐) 6.5 20 0 17 0 千克  
29212290   六亚甲基二胺及其他盐 6.5 30 0 17 0 千克  
29212900 01 二乙烯三胺 6.5 30 0 17 0 千克  
29212900 90 其他无环多胺及其衍生物 6.5 30 0 17 0 千克  
29213000 30 氨基羧酸环丙烷 6.5 30 0 17 0 千克 S
29213000 90 其他环(烷.烯.萜烯)单胺或多胺 6.5 30 0 17 0 千克  
29214110   苯胺 6.5 20 0 17 0 千克 X
29214190   苯胺盐 6.5 30 0 17 0 千克  
29214200 11 氯硝胺 6.5 30 0 17 0 千克 S
29214200 12 敌锈钠 6.5 30 0 17 0 千克 S
29214200 13 苯草醚 6.5 30 0 17 0 千克 S
29214200 90 其他苯胺衍生物及其盐 6.5 30 0 17 0 千克  
29214300 10 氟乐灵原药 6.5 30 0 17 0 千克 S
29214300 20 邻甲苯胺 6.5 30 0 17 0 千克  
29214300 31 溴鼠胺 6.5 30 0 17 0 千克 S
29214300 32 乙丁氟灵 6.5 30 0 17 0 千克 S
29214300 33 氯乙氟灵 6.5 30 0 17 0 千克 S
29214300 34 环丙氟灵 6.5 30 0 17 0 千克 S
29214300 35 乙丁烯氟灵 6.5 30 0 17 0 千克 S
29214300 36 地乐灵 6.5 30 0 17 0 千克 S
29214300 37 氯乙灵 6.5 30 0 17 0 千克 S
29214300 38 氟节胺 6.5 30 0 17 0 千克 S
29214300 90 甲苯胺及其衍生物以及它们的盐 6.5 30 0 17 0 千克  
29214400   二苯胺及其衍生物以及它们的盐 6.5 30 0 17 0 千克  
29214500 10 2-萘胺 6.5 30 0 17 0 千克 X
29214500 90 1-萘胺和2-萘胺的衍生物及盐 6.5 30 0 17 0 千克  
29214600 11 安非他明、苄非他明、右苯丙胺 6.5 30 0 17 0 千克 I
29214600 12 乙非他明、芬坎法明、利非他明 6.5 30 0 17 0 千克 I
29214600 13 左苯丙胺、美芬雷司、芬特明 6.5 30 0 17 0 千克 I
29214910   对异丙基苯胺 4.0 11 0 17 0 千克  
29214920 01 2,4、2,6-二甲基苯胺 6.5 20 0 17 0 千克  
29214920 90 其他二甲基苯胺 6.5 20 0 17 0 千克  
29214930   2,6-甲基乙基苯胺 4.0 11 0 17 0 千克  
29214940   2,6-二乙基苯胺 6.5 20 0 17 0 千克  
29214990 11 异丙乐灵 6.5 30 0 17 0 千克 S
29214990 12 仲丁灵 6.5 30 0 17 0 千克 S
29214990 13 二甲戊灵 6.5 30 0 17 0 千克 S
29214990 20 4-氨基联苯 6.5 30 0 17 0 千克 X
29214990 90 其他芳香单胺及衍生物及它们的盐 6.5 30 0 17 0 千克  
29215110   邻苯二胺 4.0 11 0 17 0 千克  
29215190 11 氨氟灵 6.5 30 0 17 0 千克 S
29215190 12 氨氟乐灵 6.5 30 0 17 0 千克 S
29215190 20 2,4-二氨基甲苯 6.5 30 0 17 0 千克 X
29215190 90 间-、对-苯二胺、二氨基甲苯等 6.5 30 0 17 0 千克  
29215900 10 三氨基三硝基苯 6.5 30 0 17 0 千克 3
29215900 20 联苯胺 6.5 30 0 17 0 千克 89
29215900 31 4,4’-二氨基-3,3’-二氯二苯基 6.5 30 0 17 0 千克 X
29215900 32 3,3’-二氯联苯胺 6.5 30 0 17 0 千克 X
29215900 33 4,4’-二氨基二苯基甲烷 6.5 30 0 17 0 千克 X
29215900 90 其他芳香多胺及衍生物及它们的盐 6.5 30 0 17 0 千克  
29221100 01 单乙醇胺 6.5 30 0 17 0 千克  
29221100 90 单乙醇胺盐 6.5 30 0 17 0 千克  
29221200 01 二乙醇胺 6.5 30 0 17 0 千克  
29221200 90 二乙醇胺盐 6.5 30 0 17 0 千克  
29221310   三乙醇胺 6.5 30 0 17 0 千克 23
29221320 01 芳基聚氧乙烯磷酸酯 6.5 30 0 17 0 千克  
29221320 20 三乙醇胺盐酸盐 6.5 30 0 17 0 千克 23
29221320 90 其他三乙醇胺的盐 6.5 30 0 17 0 千克  
29221400   右丙氧吩(INN)及其盐 6.5 30 0 17 0 千克 W
29221910   乙胺丁醇 6.5 30 0 17 0 千克  
29221921   二甲氨基乙醇及其质子化盐 6.5 30 0 17 0 千克  
29221922 10 2-二乙氨基乙醇 6.5 30 0 17 0 千克 3
29221922 90 二乙氨基乙醇的质子化盐 6.5 30 0 17 0 千克  
29221929   其他二烷氨基乙-2-醇及质子化盐 6.5 30 0 17 0 千克 23
29221930   乙基二乙醇胺 6.5 30 0 17 0 千克 23
29221940   甲基二乙醇胺 6.5 30 0 17 0 千克 23
29221990 10 增产胺 6.5 30 0 17 0 千克 S
29221990 20 克仑特罗 6.5 30 0 17 0 千克 L
29221990 90 其他氨基醇及其醚、酯和它们的盐 6.5 30 0 17 0 千克  
29222100   氨基羟基萘磺酸及其盐 6.5 30 0 17 0 千克  
29222910   茴香胺,二茴香胺,氨基苯乙醚等 6.5 30 0 17 0 千克  
29222990   其他氨基(萘酚.酚)及醚.酯 6.5 30 0 17 0 千克  
29223100 10 安非拉酮及其盐 6.5 30 0 17 0 千克 I
29223100 20 美沙酮、去甲美沙酮及它们的盐 6.5 30 0 17 0 千克 W
29223900 10 氯胺酮及其盐 6.5 30 0 17 0 千克 I
29223900 20 灭藻醌 6.5 30 0 17 0 千克 S
29223900 90 其他氨基醛、氨基酮及其盐 6.5 30 0 17 0 千克  
29224110   赖氨酸 5.0 20 0 17 0 千克 AB
29224190   赖氨酸酯和赖氨酸盐 6.0 30 0 17 0 千克 AB
29224210   谷氨酸 10.0 90 0 17 0 千克 AB
29224220   谷氨酸钠 10.0 130 0 17 0 千克 AB
29224290   其他谷氨酸盐 6.5 30 0 17 0 千克 AB
29224310   邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 6.5 20 0 17 0 千克 23
29224390   邻氨基苯甲酸(氨茴酸)盐 6.5 30 0 17 0 千克  
29224400   替利定(INN)及其盐 6.5 30 0 17 0 千克  
29224910   其他氨基酸 6.5 20 0 17 0 千克 AB
29224991   普鲁卡因 6.0 20 0 17 0 千克  
29224999 11 草灭畏 6.5 30 0 17 0 千克 ABS
29224999 12 灭杀威、灭除威、混灭威等 6.5 30 0 17 0 千克 ABS
29224999 13 兹克威、灭害威、除害威 6.5 30 0 17 0 千克 ABS
29224999