中国优税网-税务咨询
首 页 纳税提示 税务咨询 纳税指导 税收筹划 税收法规 财税新闻 税者社区 财税学习考试 优税博客 优税月刊 优税tools
中国优税网-税务咨询
优税精华
一、股票期权行权的个人所得税政策 根据京财税792号、财税35号的相关规定,员工在..

一、包工包料承包方式营业额的计算方法   包工包料承包方式是建筑安装工程最基本..

2008年5月12日下午14点28分,四川汶川发生7.8级地震。中国优税网在发起众志成城!..

四川汶川地区发生了严重的地震灾害后,广大纳税人积极踊跃向灾区捐赠。为了进一步..

2008年5月12日下午14点28分,四川汶川发生7.8级地震。我中华同胞,再一次陷入危难..

优税热点
一、总 说 明 (一)为了规范房地产开发企业的会计核算,便于贯彻执行《企业会计准则..

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局: 为适应增值税专用发票管理需要,规..

《中华人民共和国企业所得税法实施条例》已经2007年11月28日国务院第197次常务会议..

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局: 现将《企业所得税汇..

工资、薪金所得,适用九级超额累进税率,税率为5%45%。税率表如下: 级数 全月应纳..

税者社区
广告位招租,广告代号:right6
 
中国优税网 >> 纳税指导 >> 2008年进出口关税税率—第二十五章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥
 
初级会计资格考试网上辅导 注册税务师考试网上辅导 会计职称/注会/注税/注评/内审师培训
中级会计资格考试网上辅导 注册会计师考试网上辅导 全国性会计从业资格辅导
 
找不到想要的?试试优税搜索 
文章 论坛 全站
无标题文档
 

2008年进出口关税税率—第二十五章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥

中国优税网 2008-8-27 15:37:37
关键词:关税,税率,出口
 
商品编码
(点击查询商品2008年月度分析报告)
附加编号 商品名称(点击查询商品2008年上半年进出口分析报告)(红色显示的海关编码为2008年新增加的编码) 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
25010011   食用盐 0.0 0 0 13 0 千克 AB
25010019   其他盐 0.0 0 0 13 0 千克 AB
25010020   纯氯化钠 3.0 35 0 13 0 千克 B
25010030   海水 0.0 0 0 17 0 千克  
25020000   未焙烧的黄铁矿 3.0 20 0 13 0 千克  
25030000   各种硫磺 3.0 17 0 13 0 千克  
25041010   磷片状天然石墨 3.0 30 0 13 0 千克 B
25041090   其他粉末或粉片状天然石墨 3.0 30 0 13 0 千克 B
25049000   其他天然石墨 3.0 30 0 13 0 千克 B
25051000   硅砂及石英砂 3.0 40 0 13 0 千克 48Bxy 
25059000 10 标准砂 3.0 40 0 13 0 千克 4xy
25059000 90 其他天然砂 3.0 40 0 13 0 千克 48Bxy
25061000   石英(天然砂除外) 3.0 40 0 13 0 千克 B
25062000   石英岩 3.0 40 0 13 0 千克  
25070010   不论是否煅烧的高岭土 3.0 50 0 13 0 千克  
25070090   不论是否煅烧的其他高岭土类似土 3.0 50 0 13 0 千克  
25081000   膨润土 3.0 50 0 13 0 千克  
25083000   耐火粘土 3.0 20 0 13 0 千克 yB4x
25084000   其他粘土 3.0 50 0 13 0 千克  
25085000   红柱石,蓝晶石及硅线石,不论是否 3.0 40 0 13 0 千克  
25086000   富铝红柱石 3.0 40 0 13 0 千克  
25087000 10 火泥 3.0 20 0 13 0 千克  
25087000 90 第纳斯土 3.0 20 0 13 0 千克  
25090000   白垩 3.0 45 0 13 0 千克  
25101010   未碾磨磷灰石 3.0 11 0 13 0 千克 AB
25101090   其他未碾磨天然磷酸钙 3.0 20 0 13 0 千克 A
25102010   已碾磨磷灰石 3.0 11 0 13 0 千克 AB
25102090   其他已碾磨天然磷酸钙 3.0 20 0 13 0 千克 A
25111000   天然硫酸钡(重晶石) 3.0 45 0 13 0 千克 B
25112000   天然碳酸钡(毒重石) 3.0 45 0 13 0 千克  
25120010   硅藻土 3.0 40 0 17 0 千克  
25120090   其他硅质化石粗粉及类似的硅质土 3.0 40 0 17 0 千克  
25131000   浮石 3.0 35 0 17 0 千克  
25132000   刚玉岩、天然刚玉砂等天然磨料 3.0 17 0 17 0 千克 B
25140000   板岩 3.0 50 0 17 0 千克  
25151100   原状或粗加修整的大理石及石灰华 4.0 80 0 17 0 千克 A
25151200   矩形大理石及石灰华 4.0 80 0 17 0 千克 A
25152000   其他石灰质碑用或建筑用石,蜡石 3.0 50 0 17 0 千克 A
25161100   原状或粗加修整花岗岩 4.0 50 0 17 0 千克 A
25161200   矩形花岗岩 4.0 50 0 17 0 千克 A
25162000 01 原状或粗加修整砂岩 3.0 50 0 17 0 千克 A
25162000 90 矩形(包括正方形)砂岩 3.0 50 0 17 0 千克 A
25169000   其他碑用或建筑用石 3.0 50 0 17 0 千克 A
25171000   卵石,砾石及碎石,圆石子及燧石 4.0 50 0 17 0 千克  
25172000   矿渣,浮渣及类似的工业残渣 3.0 50 0 17 0 千克 9
25173000   沥青碎石 3.0 50 0 17 0 千克 9
25174100   大理石碎粒、碎屑及粉末 3.0 50 0 17 0 千克  
25174900   编号2515及2616所列其他石碎粒等 3.0 50 0 17 0 千克  
25181000   未煅烧白云石 3.0 40 0 17 0 千克  
25182000   已煅烧白云石 3.0 40 0 17 0 千克  
25183000   夯混白云石 3.0 40 0 17 0 千克  
25191000   天然碳酸镁(菱镁矿) 3.0 40 0 17 0 千克 y4x
25199010   熔凝镁氧矿 3.0 40 0 17 0 千克 y4x
25199020   烧结镁氧矿(重烧镁) 3.0 40 0 17 0 千克 y4x
25199030   碱烧镁(轻烧镁) 3.0 40 0 17 0 千克 y4x
25199091   化学纯氧化镁 3.0 35 0 17 0 千克 B
25199099 10 其他氧化镁含量在70%以上的矿产 3.0 40 0 17 0 千克 4xy
25199099 90 其他氧化镁 3.0 40 0 17 0 千克  
25201000   生石膏,硬石膏 5.0 80 0 17 0 千克  
25202010   牙科用熟石膏 5.0 40 0 17 0 千克  
25202090   其他熟石膏 5.0 80 0 17 0 千克  
25210000   石灰石助熔剂,石灰石及其他钙石 5.0 50 0 17 0 千克  
25221000   生石灰 5.0 80 0 17 0 千克  
25222000   熟石灰 5.0 80 0 17 0 千克  
25223000   水硬石灰 5.0 80 0 17 0 千克  
25231000   水泥熟料 8.0 30 0 17 0 千克 A
25232100   白水泥,不论是否人工着色 6.0 30 0 17 0 千克 B
25232900   其他硅酸盐水泥 8.0 30 0 17 0 千克 AB
25233000   矾土水泥 6.0 30 0 17 0 千克 B
25239000   其他水凝水泥 8.0 30 0 17 0 千克 AB
25241000   青石棉 5.0 30 0 13 0 千克 89
25249010 10 长纤维阳起石石棉 5.0 30 0 13 0 千克 89
25249010 90 其他长纤维石棉 5.0 30 0 13 0 千克  
25249090 10 其他阳起石石棉 5.0 35 0 13 0 千克 89
25249090 90 其他石棉 5.0 35 0 13 0 千克  
25251000   原状云母及劈开的云母片 5.0 30 0 13 0 千克  
25252000   云母粉 5.0 30 0 13 0 千克  
25253000   云母废料 5.0 30 0 13 0 千克  
25261010   未破碎及未研粉的天然冻石 3.0 50 0 13 0 千克  
25261020   未破碎及未研粉的滑石 3.0 50 0 13 0 千克 y4xB
25262010   已破碎或已研粉的天然冻石 3.0 50 0 17 0 千克  
25262020   已破碎或已研粉的滑石 3.0 50 0 17 0 千克 y4xB
25281000   天然硼砂及其精矿 3.0 30 0 13 0 千克  
25289000   其他天然硼酸盐及精矿;天然粗硼 5.0 30 0 13 0 千克  
25291000   长石 3.0 50 0 13 0 千克  
25292100   按重量计氟化钙含量≤97%的萤石 3.0 50 0 13 0 千克 y4xB
25292200   按重量计氟化钙含量>97%的萤石 3.0 50 0 13 0 千克 y4xB
25293000   白榴石,霞石及霞石正长岩 5.0 50 0 13 0 千克  
25301010   未膨胀的绿泥石 5.0 30 0 13 0 千克  
25301020   未膨胀的蛭石及珍珠岩 5.0 30 0 13 0 千克  
25302000   硫镁矾矿及泻盐矿(天然硫酸镁) 3.0 30 0 13 0 千克  
25309010   矿物性药材 3.0 30 0 13 0 千克  
25309020   稀土金属矿 0.0 0 0 13 0 千克 4xy
25309091   硅灰石 3.0 50 0 13 0 千克  
25309099 01 天青石 3.0 50 0 13 0 千克  
25309099 10 废镁砖 3.0 50 0 13 0 千克 y4x
25309099 20 叶腊石 3.0 50 0 13 0 千克  
25309099 90 其他矿产品 3.0 50 0 13 0 千克

声明:本分类是在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2008年3月1日公布,仅供参考。

 

 

        您身边的税务顾问:中国优税网www.utax.com.cn
 

上一篇:没有了!
下一篇:2008年进出口关税税率—第二十四章 烟草、烟草及烟草代用品的制品
相关文章
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第二十四章 烟草、烟草及烟草代用品的制品[08-27]
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第二十三章 食品工业的残渣及废料;配制的..[08-27]
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第二十二章 饮料、酒及醋[08-27]
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第二十一章 杂项食品[08-27]
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第二十章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分..[08-27]
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第十九章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;..[08-27]
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第十八章 可可及可可制品[08-26]
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第十七章 糖及糖食[08-26]
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第十六章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其..[08-26]
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第十五章 动、植物油、脂及其分解产品;精..[08-26]
最新文章
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第二十四章 烟草、烟草及烟草代用品的制品[08-27]
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第二十三章 食品工业的残渣及废料;配制的..[08-27]
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第二十二章 饮料、酒及醋[08-27]
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第二十一章 杂项食品[08-27]
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第二十章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分..[08-27]
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第十九章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;..[08-27]
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第十八章 可可及可可制品[08-26]
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第十七章 糖及糖食[08-26]
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第十六章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其..[08-26]
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第十五章 动、植物油、脂及其分解产品;精..[08-26]
 
中国优税网-税收法规
关于优税  |  广告合作  |  联系我们  |  使用帮助  |  需求建议  |  网站地图  |  版权声明  |  中国优税网QQ群  |  友情链接
 
声明:本站部分文章来源于网络,如果有的文章侵犯了您的利益,请与我们联系,我们会尽快将其删除。
中国优税网ICP 京ICP备07011731号