中国优税网-税务咨询
首 页 纳税提示 税务咨询 纳税指导 税收筹划 税收法规 财税新闻 税者社区 财税学习考试 优税博客 优税月刊 优税tools
中国优税网-税务咨询
优税精华
一、股票期权行权的个人所得税政策 根据京财税792号、财税35号的相关规定,员工在..

一、包工包料承包方式营业额的计算方法   包工包料承包方式是建筑安装工程最基本..

2008年5月12日下午14点28分,四川汶川发生7.8级地震。中国优税网在发起众志成城!..

四川汶川地区发生了严重的地震灾害后,广大纳税人积极踊跃向灾区捐赠。为了进一步..

2008年5月12日下午14点28分,四川汶川发生7.8级地震。我中华同胞,再一次陷入危难..

优税热点
一、总 说 明 (一)为了规范房地产开发企业的会计核算,便于贯彻执行《企业会计准则..

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局: 为适应增值税专用发票管理需要,规..

《中华人民共和国企业所得税法实施条例》已经2007年11月28日国务院第197次常务会议..

工资、薪金所得,适用九级超额累进税率,税率为5%45%。税率表如下: 级数 全月应纳..

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局: 现将《企业所得税汇..

税者社区
广告位招租,广告代号:right6
 
中国优税网 >> 纳税指导 >> 2008年进出口关税税率—第四十一章 生皮(毛皮除外)及皮革
 
初级会计资格考试网上辅导 注册税务师考试网上辅导 会计职称/注会/注税/注评/内审师培训
中级会计资格考试网上辅导 注册会计师考试网上辅导 全国性会计从业资格辅导
 
找不到想要的?试试优税搜索 
文章 论坛 全站
无标题文档
 

2008年进出口关税税率—第四十一章 生皮(毛皮除外)及皮革

中国优税网 2008-10-8 14:40:59
关键词:关税,税率,出口
 
商品编码
(点击查询商品2008年月度分析报告)
附加编号 商品名称
(点击查询商品2008年上半年进出口分析报告)
进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
41012011 10 规定重量逆鞣整张生濒危野牛皮 8.0 17 0 17 0 千克 ABFE
41012011 90 规定重量逆鞣处理整张生牛皮 8.0 17 0 17 0 千克 AB
41012019 10 规定重量非逆鞣整张濒危生野牛皮 5.0 17 0 17 0 千克 ABFE
41012019 90 规定重量非逆鞣处理整张生牛皮 5.0 17 0 17 0 千克 AB
41012020 10 规定重量整张濒危生野马皮 5.0 30 0 17 0 千克 ABFE
41012020 90 规定重量整张生马皮 5.0 30 0 17 0 千克 AB
41015011 10 重>16kg逆鞣整张濒危生野牛皮 8.4 17 0 17 0 千克 ABFE
41015011 90 重>16kg逆鞣处理整张生牛皮 8.4 17 0 17 0 千克 AB
41015019 10 重>16kg非逆鞣整张濒危生野牛皮 5.0 17 0 17 0 千克 ABFE
41015019 90 重>16kg非逆鞣处理整张生牛皮 5.0 17 0 17 0 千克 AB
41015020 10 重>16kg整张濒危生野马皮 5.0 30 0 17 0 千克 ABFE
41015020 90 重>16kg整张生马皮 5.0 30 0 17 0 千克 AB
41019011 10 其他逆鞣处理濒危生野牛皮 8.4 17 0 17 0 千克 FEAB
41019011 90 其他逆鞣处理生牛皮 8.4 17 0 17 0 千克 AB
41019019 10 其他濒危生野牛皮 5.0 17 0 17 0 千克 FEAB
41019019 90 其他生牛皮 5.0 17 0 17 0 千克 AB
41019020 10 其他濒危生野马皮 5.0 30 0 17 0 千克 FEAB
41019020 90 其他生马皮 5.0 30 0 17 0 千克 AB
41021000   带毛的绵羊或羔羊生皮 7.0 30 0 17 0 千克 AB
41022110   浸酸逆鞣不带毛绵羊或羔羊生皮 14.0 30 0 17 0 千克 AB
41022190   浸酸非逆鞣不带毛绵羊或羔羊生皮 9.0 30 0 17 0 千克 AB
41022910   其他不带毛逆鞣绵羊或羔羊生皮 14.0 30 0 17 0 千克 AB
41022990   其他不带毛非逆鞣绵羊或羔羊生皮 7.0 30 0 17 0 千克 AB
41032000   爬行动物的生皮 9.0 30 0 17 0 千克 FEAB
41033000 10 生鹿猪、姬猪皮 9.0 30 0 17 0 千克 ABFE
41033000 90 生猪皮 9.0 30 0 17 0 千克 AB
41039011   逆鞣山羊板皮 14.0 35 20 17 0 千克 AB
41039019   非逆鞣山羊板皮 9.0 35 20 17 0 千克 AB
41039021   其他逆鞣山羊或小山羊皮 14.0 30 0 17 0 千克 AB
41039029   其他非逆鞣山羊或小山羊皮 9.0 30 0 17 0 千克 AB
41039090 10 其他濒危野生动物生皮 9.0 30 0 17 0 千克 ABEF
41039090 90 其他生皮 9.0 30 0 17 0 千克 AB
41041111 10 蓝湿濒危野牛皮 7.0 17 0 17 0 千克 ABFE
41041111 90 全粒面未剖层或粒面剖层蓝湿牛皮 7.0 17 0 17 0 千克 AB
41041119 10 湿濒危野牛皮 8.0 35 0 17 0 千克 ABFE
41041119 90 全粒面未剖层或粒面剖层湿牛皮 8.0 35 0 17 0 千克 AB
41041120 10 湿濒危野马皮 5.0 35 0 17 0 千克 ABFE
41041120 90 全粒面未剖层或粒面剖层湿马皮 5.0 35 0 17 0 千克 AB
41041911 10 其他蓝湿濒危野牛皮 7.0 17 0 17 0 千克 ABFE
41041911 90 其他蓝湿牛皮 7.0 17 0 17 0 千克 AB
41041919 10 其他湿濒危野牛皮 7.0 35 0 17 0 千克 ABFE
41041919 90 其他湿牛皮 7.0 35 0 17 0 千克 AB
41041920 10 其他湿濒危野马皮 7.0 35 0 17 0 千克 ABFE
41041920 90 其他湿马皮 7.0 35 0 17 0 千克 AB
41044100 10 濒危野牛马干革 5.0 35 0 17 0 千克 ABFE
41044100 90 全粒面未剖层或粒面剖层干革 5.0 35 0 17 0 千克 AB
41044910 10 其他机器带用濒危野牛马皮革 5.0 20 0 17 0 千克 FE
41044910 90 其他机器带用牛马皮革 5.0 20 0 17 0 千克  
41044990 10 其他濒危野牛马皮革 7.0 35 0 17 0 千克 ABFE
41044990 90 其他牛马皮革 7.0 35 0 17 0 千克 AB
41051010   蓝湿绵羊或羔羊皮 14.0 50 0 17 0 千克 AB
41051090   其他绵羊或羔羊湿革 10.0 50 0 17 0 千克 AB
41053000   绵羊或羔羊干革 8.0 50 0 17 0 千克 AB
41062100 01 蓝湿山羊皮 14.0 50 0 17 0 千克 AB
41062100 90 其他山羊或小山羊湿革 14.0 50 0 17 0 千克 AB
41062200   山羊或小山羊干革 14.0 50 0 17 0 千克 AB
41063110 10 蓝湿鹿猪、姬猪皮 14.0 50 0 17 0 千克 FEAB
41063110 90 其他蓝湿猪皮 14.0 50 0 17 0 千克 AB
41063190 10 鹿猪、姬猪湿革 14.0 50 0 17 0 千克 FEAB
41063190 90 其他猪湿革 14.0 50 0 17 0 千克 AB
41063200 10 鹿猪、姬猪干革 14.0 50 0 17 0 千克 FEAB
41063200 90 其他猪干革 14.0 50 0 17 0 千克 AB
41064000   爬行动物皮革 14.0 50 0 17 0 千克 FE
41069100 10 其他濒危野生动物湿革 14.0 50 0 17 0 千克 FE
41069100 90 其他动物湿革 14.0 50 0 17 0 千克  
41069200 10 濒危其他野生动物干革 14.0 50 0 17 0 千克 FE
41069200 90 其他动物干革 14.0 50 0 17 0 千克  
41071110 10 全粒面未剖层整张濒危野牛皮 8.0 50 0 17 0 千克 FE
41071110 90 全粒面未剖层整张牛皮 8.0 50 0 17 0 千克  
41071120 10 全粒面未剖层整张濒危野马皮 5.0 50 0 17 0 千克 FE
41071120 90 全粒面未剖层整张马皮 5.0 50 0 17 0 千克  
41071210 10 粒面剖层整张濒危野牛皮 8.0 50 0 17 0 千克 FE
41071210 90 粒面剖层整张牛皮 8.0 50 0 17 0 千克  
41071220 10 粒面剖层整张濒危野马皮 5.0 50 0 17 0 千克 FE
41071220 90 粒面剖层整张马皮 5.0 50 0 17 0 千克  
41071910 10 其他机器带用整张濒危野牛马皮革 5.0 50 0 17 0 千克 FE
41071910 90 其他机器带用整张牛马皮革 5.0 50 0 17 0 千克  
41071990 10 其他整张濒危野牛马皮革 7.0 50 0 17 0 千克 ABFE
41071990 90 其他整张牛马皮革 7.0 50 0 17 0 千克 AB
41079100 10 全粒面未剖层非整张濒危野牛马皮 5.0 50 0 17 0 千克 ABFE
41079100 90 全粒面未剖层非整张革 5.0 50 0 17 0 千克 AB
41079200 10 粒面剖层非整张濒危野牛马皮革 5.0 50 0 17 0 千克 FE
41079200 90 粒面剖层非整张革 5.0 50 0 17 0 千克  
41079910 10 其他机器带用非整张濒危野牛马皮 5.0 50 0 17 0 千克 FE
41079910 90 其他机器带用非整张牛马皮革 5.0 50 0 17 0 千克  
41079990 10 其他非整张濒危野牛马皮革 7.0 50 0 17 0 千克 ABFE
41079990 90 其他非整张牛马皮革 7.0 50 0 17 0 千克 AB
41120000   加工的绵羊或羔羊皮革 8.0 50 0 17 0 千克 AB
41131000   加工的山羊或小山羊皮革 14.0 50 0 17 0 千克 AB
41132000 10 加工的鹿猪、姬猪皮革 14.0 50 0 17 0 千克 ABFE
41132000 90 加工的猪皮革 14.0 50 0 17 0 千克 AB
41133000   加工的爬行动物皮革 14.0 50 0 17 0 千克 FE
41139000 10 加工的其他濒危野生动物皮革 14.0 50 0 17 0 千克 FE
41139000 90 加工的其他动物皮革 14.0 50 0 17 0 千克  
41141000 10 油鞣其他濒危野生动物皮革 14.0 50 0 17 0 千克 FE
41141000 90 油鞣其他动物皮革 14.0 50 0 17 0 千克  
41142000   漆皮及层压漆皮;镀金属皮革 10.0 50 0 17 0 千克  
41151000   再生皮革 14.0 50 0 17 0 千克  
41152000 10 皮革废渣、灰渣、淤渣及粉末 14.0 50 0 17 0 千克 9
41152000 90 皮革或再生皮革边角料 14.0 50 0 17 0 千克  

声明:本分类是在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2008年3月1日公布,仅供参考。

 

        您身边的税务顾问:中国优税网www.utax.com.cn
 

上一篇:没有了!
下一篇:2008年进出口关税税率—第四十章 橡胶及其制品
相关文章
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第四十章 橡胶及其制品[10-08]
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第三十九章 塑料及其制品[10-08]
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第三十八章 杂项化学产品[09-26]
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第三十七章 照相及电影用品[09-26]
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第三十六章 炸药;烟火制品;火柴;引火合..[09-22]
[广东省税收法规] 广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局转发财政部、..[09-22]
[广东省税收法规] 深圳市地方税务局转发财政部、国家税务总局关于家禽行业有关税收..[09-22]
[广东省税收法规] 深圳市地方税务局转发财政部、国家税务总局关于延长国务院各部门..[09-22]
[广东省税收法规] 广东省地方税务局关于停止执行非典型肺炎防治期间有关税收政策的..[09-22]
[广东省税收法规] 广东省财政厅 广东省国家税务局转发财政部 国家税务总局关于家禽..[09-22]
最新文章
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第四十章 橡胶及其制品[10-08]
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第三十九章 塑料及其制品[10-08]
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第三十八章 杂项化学产品[09-26]
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第三十七章 照相及电影用品[09-26]
[税收协定] 关于印发《中华人民共和国政府和塔吉克斯坦共和国政府对所得和财..[09-26]
[其他税费] 关于转发《财政部 环境保护部关于调整环境标志产品政府采购清单的..[09-26]
[消费税] 国家税务总局关于调整《小汽车消费税纳税申报表》有关内容的通知..[09-26]
[企业所得税] 关于公布公共基础设施项目企业所得税优惠目录(2008年版)的通知 财..[09-26]
[财税新闻] 19日起印花税征收方式调整为单边征税[09-25]
[财税新闻] 偷税罪定罪量刑标准向社会公开征求意见[09-23]
 
中国优税网-税收法规
关于优税  |  广告合作  |  联系我们  |  使用帮助  |  需求建议  |  网站地图  |  版权声明  |  中国优税网QQ群  |  友情链接
 
声明:本站部分文章来源于网络,如果有的文章侵犯了您的利益,请与我们联系,我们会尽快将其删除。
中国优税网ICP 京ICP备07011731号