中国优税网-税务咨询
首 页 纳税提示 税务咨询 纳税指导 税收筹划 税收法规 财税新闻 税者社区 财税学习考试 优税博客 优税月刊 优税tools
中国优税网-税务咨询
优税精华
一、股票期权行权的个人所得税政策 根据京财税792号、财税35号的相关规定,员工在..

一、包工包料承包方式营业额的计算方法   包工包料承包方式是建筑安装工程最基本..

2008年5月12日下午14点28分,四川汶川发生7.8级地震。中国优税网在发起众志成城!..

四川汶川地区发生了严重的地震灾害后,广大纳税人积极踊跃向灾区捐赠。为了进一步..

2008年5月12日下午14点28分,四川汶川发生7.8级地震。我中华同胞,再一次陷入危难..

优税热点
一、总 说 明 (一)为了规范房地产开发企业的会计核算,便于贯彻执行《企业会计准则..

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局: 为适应增值税专用发票管理需要,规..

《中华人民共和国企业所得税法实施条例》已经2007年11月28日国务院第197次常务会议..

工资、薪金所得,适用九级超额累进税率,税率为5%45%。税率表如下: 级数 全月应纳..

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局: 现将《企业所得税汇..

税者社区
广告位招租,广告代号:right6
 
中国优税网 >> 纳税指导 >> 2008年进出口关税税率—第三十九章 塑料及其制品
 
初级会计资格考试网上辅导 注册税务师考试网上辅导 会计职称/注会/注税/注评/内审师培训
中级会计资格考试网上辅导 注册会计师考试网上辅导 全国性会计从业资格辅导
 
找不到想要的?试试优税搜索 
文章 论坛 全站
无标题文档
 

2008年进出口关税税率—第三十九章 塑料及其制品

中国优税网 2008-10-8 14:09:10
关键词:关税,税率,出口
 

3916~3926  塑料制品

商品编码(点击查询商品 2008年月度分析报告) 附加编号 商品名称(点击查询商品2008年上半年进出口分析报告)(红色显示的海关编码为2008年新增加的编码) 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
39161000   乙烯聚合物制单丝,条, 杆及型材 10.0 45 0 17 0 千克  
39162000   氯乙烯聚合物制单丝,条,杆及型材 10.0 45 0 17 0 千克  
39169010   聚酰胺制的单丝,条,杆及型材 10.0 45 0 17 0 千克  
39169090   其他塑料制单丝,条,杆及型材 10.0 45 0 17 0 千克  
39171000   硬化蛋白或纤维素材料制人造肠衣 10.0 50 0 17 0 千克 A
39172100   乙烯聚合物制的硬管 10.0 45 0 17 0 千克  
39172200   丙烯聚合物制的硬管 10.0 45 0 17 0 千克  
39172300   氯乙烯聚合物制的硬管 10.0 45 0 17 0 千克  
39172900   其他塑料制的硬管 10.0 45 0 17 0 千克  
39173100   塑料制的软管 10.0 45 0 17 0 千克  
39173200   其他未装有附件的塑料制管子 6.5 45 0 17 0 千克  
39173300   其他装有附件的塑料管子 6.5 45 0 17 0 千克  
39173900   塑料制的其他管子  6.5 45 0 17 0 千克  
39174000   塑料制的管子附件 10.0 45 0 17 0 千克  
39181010   氯乙烯聚合物制糊墙品 10.0 45 0 17 0 千克  
39181090   氯乙烯聚合物制的铺地制品 10.0 45 0 17 0 千克  
39189010   其他塑料制的糊墙品 10.0 45 0 17 0 千克  
39189090   其他塑料制的铺地制品 10.0 45 0 17 0 千克  
39191010   丙烯酸树脂类为主的自粘塑料板等 6.5 45 0 17 0 千克  
39191091   宽度≤20cm的胶囊型反光膜 6.5 45 0 17 0 千克  
39191099   其他宽度≤20cm的自粘塑料板片等 6.5 45 0 17 0 千克  
39199010   其他胶囊型反光膜 6.5 45 0 17 0 千克  
39199090   其他自粘塑料板,片,膜等材料 6.5 45 0 17 0 千克  
39201010   乙烯聚合物制电池隔膜 6.5 45 0 13 0 千克  
39201090 01 乙烯-四氟乙烯膜(四氟乙烯单体含 6.5 45 0 13 0 千克  
39201090 10 农用非泡沫聚乙烯薄膜 6.5 45 0 13 0 千克  
39201090 90 其他非泡沫乙烯聚合物板,片,膜, 6.5 45 0 17 0 千克  
39202010   丙烯聚合物制电池隔膜 6.5 45 0 13 0 千克  
39202090 10 农用非泡沫聚丙烯薄膜 6.5 45 0 13 0 千克  
39202090 90 非泡沫丙烯聚合物板,片,膜,箔及 6.5 45 0 17 0 千克  
39203000   非泡沫苯乙烯聚合物板,片,膜,箔, 6.5 45 0 17 0 千克  
39204300 10 农用软质聚氯乙烯薄膜  6.5 45 0 17 0 千克  
39204300 90 氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条  6.5 45 0 17 0 千克  
39204900 10 其他农用软质聚氯乙烯薄膜  6.5 45 0 13 0 千克  
39204900 90 其他氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及  6.5 45 0 17 0 千克  
39205100   聚甲基丙烯酸甲酯板片膜箔及扁条 6.5 45 0 17 0 千克  
39205900   其他丙烯酸聚合物板片膜箔及扁条 6.5 45 0 17 0 千克  
39206100   聚碳酸酯制板,片,膜,箔,扁条 6.5 45 0 17 0 千克  
39206200 01 9≤厚≤15.9微米聚酯薄膜 6.5 45 0 17 0 千克  
39206200 02 5≤厚≤8.9微米聚酯薄膜 6.5 45 0 17 0 千克  
39206200 03 16≤厚≤29.9微米聚酯薄膜 6.5 45 0 17 0 千克  
39206200 04 50≤厚≤99.9微米聚酯薄膜 6.5 45 0 17 0 千克  
39206200 09 其他聚对苯二甲酸乙二酯板片膜等 6.5 45 0 17 0 千克  
39206300   不饱和聚酯板,片,膜,箔及扁条 10.0 45 0 17 0 千克  
39206900   其他聚酯板,片,膜,箔及扁条 10.0 45 0 17 0 千克  
39207100   再生纤维素制板,片,膜,箔及扁条 6.5 45 0 17 0 千克  
39207300   醋酸纤维素制板,片,膜,箔及扁条 6.5 45 0 17 0 千克  
39207900   其他纤维素衍生物制板,片,膜箔及 10.0 45 0 17 0 千克  
39209100 01 聚乙烯醇缩丁醛 6.5 45 0 17 0 千克  
39209100 90 聚乙烯醇缩丁醛板,片,膜,箔,扁条 6.5 45 0 17 0 千克  
39209200   聚酰胺板,片,膜,箔,扁条 10.0 45 0 17 0 千克  
39209300   氨基树脂板,片,膜,箔,扁条 6.5 45 0 17 0 千克  
39209400   酚醛树脂板,片,膜,箔,扁条 10.0 45 0 17 0 千克  
39209910   聚四氟乙烯制非泡沫塑料板,片,箔 6.5 45 0 17 0 千克  
39209990   其他非泡沫塑料板,片,膜,箔,扁条 6.5 45 0 17 0 千克  
39211100   泡沫聚苯乙烯板,片,带,箔,扁条 10.0 45 0 17 0 千克  
39211210   泡沫聚氯乙烯人造革及合成革 9.0 70 0 17 0 千克 5
39211290   泡沫聚氯乙烯板,片,带,箔,扁条 6.5 45 0 17 0 千克 5
39211310   泡沫聚氨酯制人造革及合成革 9.0 70 0 17 0 千克 5
39211390   泡沫聚氨酯板,片,带,箔,扁条 6.5 45 0 17 0 千克 5
39211400   泡沫再生纤维素板,片,膜,箔,扁条 10.0 45 0 17 0 千克  
39211910   其他泡沫塑料制人造革及合成革 9.0 45 0 17 0 千克  
39211990   其他泡沫塑料板,片,膜,箔,扁条 6.5 45 0 17 0 千克  
39219020   以聚乙烯为基本成分的板片 6.5 45 0 17 0 千克  
39219030   聚异丁烯为基本成分的板片卷材 6.5 45 0 17 0 千克  
39219090 01 离子交换膜 6.5 45 0 17 0 千克 5
39219090 10 敏感物项管制结构复合材料的层压 6.5 45 0 17 0 千克 35
39219090 90 未列名塑料板,片,膜,箔,扁条 6.5 45 0 17 0 千克 5
39221000   塑料浴缸,淋浴盘,洗涤槽及盥洗盆 10.0 80 0 17 0 千克  
39222000 10 含濒危动物成分的塑料马桶座圈及 10.0 80 0 17 0 千克 EF
39222000 90 其他塑料马桶座圈及盖 10.0 80 0 17 0 千克  
39229000   塑料便盆,抽水箱等类似卫生洁具 10.0 80 0 17 0 千克  
39231000   塑料制盒,箱及类似品 10.0 80 0 17 0 千克  
39232100   乙烯聚合物制袋及包 10.0 80 0 17 0 千克  
39232900   其他塑料制的袋及包 10.0 80 0 17 0 千克  
39233000   塑料制坛,瓶及类似品 6.5 80 0 17 0 千克  
39234000   塑料制卷轴,纡子,筒管及类似品 10.0 35 0 17 0 千克  
39235000   塑料制塞子,盖子及类似品 10.0 80 0 17 0 千克  
39239000   供运输或包装货物用其他塑料制品 10.0 80 0 17 0 千克  
39241000   塑料制餐具及厨房用具 10.0 80 0 17 0 千克 A
39249000   塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗 10.0 80 0 17 0 千克  
39251000   塑料制囤,柜,罐,桶及类似容器 10.0 80 0 17 0 千克  
39252000   塑料制门,窗及其框架,门槛 10.0 80 0 17 0 千克  
39253000   塑料制窗板,百叶窗及类似制品 10.0 80 0 17 0 千克  
39259000   其他未列名的建筑用塑料制品 10.0 80 0 17 0 千克  
39261000   办公室或学校用塑料制品 10.0 80 0 17 0 千克  
39261000   聚氯乙烯及手套 10.0 90 0 17 0 千克  
39262011   其他塑料制手套 10.0 90 0 17 0 千克  
39262090   其他塑料制衣服及衣着附件 10.0 90 0 17 0 千克  
39263000   塑料制家具,车厢及类似品的附件 10.0 80 0 17 0 千克  
39264000   塑料制小雕塑品及其他装饰品 10.0 100 0 17 0 千克  
39269010   塑料制机器及仪器用零件 10.0 35 0 17 0 千克  
39269090 10 敏感物项管制结构复合材料的预成 10.0 80 0 17 0 千克 3
39269090 90 其他塑料制品 10.0 80 0 17 0 千克  

声明:本分类是在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2008年3月1日公布,仅供参考。

 

        您身边的税务顾问:中国优税网www.utax.com.cn
 

上一篇:没有了!
下一篇:2008年进出口关税税率—第三十八章 杂项化学产品
相关文章
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第三十八章 杂项化学产品[09-26]
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第三十七章 照相及电影用品[09-26]
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第三十六章 炸药;烟火制品;火柴;引火合..[09-22]
[广东省税收法规] 广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局转发财政部、..[09-22]
[广东省税收法规] 深圳市地方税务局转发财政部、国家税务总局关于家禽行业有关税收..[09-22]
[广东省税收法规] 深圳市地方税务局转发财政部、国家税务总局关于延长国务院各部门..[09-22]
[广东省税收法规] 广东省地方税务局关于停止执行非典型肺炎防治期间有关税收政策的..[09-22]
[广东省税收法规] 广东省财政厅 广东省国家税务局转发财政部 国家税务总局关于家禽..[09-22]
[广东省税收法规] 广东省地方税务局转发国家税务总局关于外国航空、海运企业从经济..[09-22]
[广东省税收法规] 东莞市地方税务局转发省地方税务局转发国家税务总局关于外国企业..[09-22]
最新文章
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第三十八章 杂项化学产品[09-26]
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第三十七章 照相及电影用品[09-26]
[税收协定] 关于印发《中华人民共和国政府和塔吉克斯坦共和国政府对所得和财..[09-26]
[其他税费] 关于转发《财政部 环境保护部关于调整环境标志产品政府采购清单的..[09-26]
[消费税] 国家税务总局关于调整《小汽车消费税纳税申报表》有关内容的通知..[09-26]
[企业所得税] 关于公布公共基础设施项目企业所得税优惠目录(2008年版)的通知 财..[09-26]
[财税新闻] 19日起印花税征收方式调整为单边征税[09-25]
[财税新闻] 偷税罪定罪量刑标准向社会公开征求意见[09-23]
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第三十六章 炸药;烟火制品;火柴;引火合..[09-22]
[财税新闻] 个人所得税增速回落 经济减速影响居民收入[09-22]
 
中国优税网-税收法规
关于优税  |  广告合作  |  联系我们  |  使用帮助  |  需求建议  |  网站地图  |  版权声明  |  中国优税网QQ群  |  友情链接
 
声明:本站部分文章来源于网络,如果有的文章侵犯了您的利益,请与我们联系,我们会尽快将其删除。
中国优税网ICP 京ICP备07011731号