中国优税网-税务咨询
首 页 纳税提示 税务咨询 纳税指导 税收筹划 税收法规 财税新闻 税者社区 财税学习考试 优税博客 优税月刊 优税tools
中国优税网-税务咨询
优税精华
一、股票期权行权的个人所得税政策 根据京财税792号、财税35号的相关规定,员工在..

一、包工包料承包方式营业额的计算方法   包工包料承包方式是建筑安装工程最基本..

2008年5月12日下午14点28分,四川汶川发生7.8级地震。中国优税网在发起众志成城!..

四川汶川地区发生了严重的地震灾害后,广大纳税人积极踊跃向灾区捐赠。为了进一步..

2008年5月12日下午14点28分,四川汶川发生7.8级地震。我中华同胞,再一次陷入危难..

优税热点
一、总 说 明 (一)为了规范房地产开发企业的会计核算,便于贯彻执行《企业会计准则..

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局: 为适应增值税专用发票管理需要,规..

《中华人民共和国企业所得税法实施条例》已经2007年11月28日国务院第197次常务会议..

工资、薪金所得,适用九级超额累进税率,税率为5%45%。税率表如下: 级数 全月应纳..

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局: 现将《企业所得税汇..

税者社区
广告位招租,广告代号:right6
 
中国优税网 >> 纳税指导 >> 2008年进出口关税税率—第三十九章 塑料及其制品
 
初级会计资格考试网上辅导 注册税务师考试网上辅导 会计职称/注会/注税/注评/内审师培训
中级会计资格考试网上辅导 注册会计师考试网上辅导 全国性会计从业资格辅导
 
找不到想要的?试试优税搜索 
文章 论坛 全站
无标题文档
 

2008年进出口关税税率—第三十九章 塑料及其制品

中国优税网 2008-10-8 14:09:10
关键词:关税,税率,出口
 

3901~3911  树脂与塑料

商品编码
(点击查询商品2008年月度分析报告)
附加编号 商品名称(点击查询商品2008年上半年进出口分析报告)(红色显示的海关编码为2008年新增加的编码) 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
39011000 01 初级形状比重<0.94的聚乙烯 6.5 45 0 17 0 千克 A
39011000 90 初级形状比重<0.94的聚乙烯 6.5 45 0 17 0 千克 A
39012000 01 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 6.5 45 0 17 0 千克 A
39012000 90 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 6.5 45 0 17 0 千克 A
39013000   初级形状乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 6.5 45 0 17 0 千克 A
39019010   乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶) 6.5 45 0 17 0 千克 A
39019020   线型低密度聚乙烯 6.5 45 0 17 0 千克 A
39019090   其他初级形状的乙烯聚合物 6.5 45 0 17 0 千克 A
39021000 10 电工级初级形状聚丙烯树脂 6.5 45 0 17 0 千克 A
39021000 90 其他初级形状的聚丙烯 6.5 45 0 17 0 千克 A
39022000   初级形状的聚异丁烯 6.5 45 0 17 0 千克  
39023010   乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶) 6.5 45 0 17 0 千克  
39023090   其他初级形状的丙烯共聚物 6.5 45 0 17 0 千克  
39029000 10 端羧基聚丁二烯,CTPB 6.5 45 0 17 0 千克 3
39029000 20 端羟基聚丁二烯,HTPB 6.5 45 0 17 0 千克 3
39029000 90 其他初级形状的烯烃聚合物 6.5 45 0 17 0 千克  
39031100   初级形状的可发性聚苯乙烯 6.5 45 0 17 0 千克 A
39031900   初级形状的其他聚苯乙烯 6.5 45 0 17 0 千克 A
39032000   初级形状苯乙烯-丙烯腈共聚物 12.0 45 0 17 0 千克  
39033000   丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 6.5 45 0 17 0 千克 A
39039000   初级形状的其他苯乙烯聚合物 6.5 45 0 17 0 千克  
39041010   聚氯乙烯糊树脂 6.5 45 0 17 0 千克  
39041090 01 聚氯乙烯纯粉 6.5 45 0 17 0 千克 A
39041090 90 其他初级形状的纯聚氯乙烯 6.5 45 0 17 0 千克 A
39042100   初级形状未塑化的聚氯乙烯 6.5 45 0 17 0 千克  
39042200   初级形状已塑化的聚氯乙烯 6.5 45 0 17 0 千克  
39043000   氯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 9.0 45 0 17 0 千克  
39044000   初级形状的其他氯乙烯共聚物 12.0 45 0 17 0 千克  
39045000   初级形状的偏二氯乙烯聚合物 6.5 45 0 17 0 千克  
39046100   初级形状的聚四氟乙烯 10.0 45 0 17 0 千克  
39046900   初级形状的其他氟聚合物 6.5 45 0 17 0 千克  
39049000   初级形状的其他卤化烯烃聚合物 10.0 45 0 17 0 千克  
39051200   聚乙酸乙烯酯的水分散体 10.0 45 0 17 0 千克  
39051900   其他初级形状聚乙酸乙烯酯 10.0 45 0 17 0 千克  
39052100   乙酸乙烯酯共聚物的水分散体 10.0 45 0 17 0 千克  
39052900   其他初级形状的乙酸乙烯酯共聚物 10.0 45 0 17 0 千克  
39053000   初级形状的聚乙烯醇 14.0 45 0 17 0 千克  
39059100   其他乙烯酯或乙烯基的共聚物 10.0 45 0 17 0 千克  
39059900   其他乙烯酯或乙烯基的聚合物 10.0 45 0 17 0 千克  
39061000   初级形状的聚甲基丙烯酸甲酯 6.5 45 0 17 0 千克  
39069010   聚丙烯酰胺 6.5 45 0 17 0 千克  
39069090 01 聚丙烯酰 钠 6.5 45 0 17 0 千克  
39069090 90 其他初级形状的丙烯酸聚合物 6.5 45 0 17 0 千克  
39071010   其他初级形状的聚甲醛 6.5 45 0 17 0 千克  
39071090   其他初级形状的聚缩醛 6.5 45 0 17 0 千克  
39072010   聚四亚甲基醚二醇 6.5 45 0 17 0 千克  
39072090   初级形状的其他聚醚 6.5 45 0 17 0 千克  
39073000 01 初级形状溴质量≥18%或进口CIF价>3800美元/吨的环氧树脂 6.5 45 0 17 0 千克  
39073000 90 初级形状的环氧树脂 6.5 45 0 17 0 千克  
39074000   初级形状的聚碳酸酯 6.5 45 0 17 0 千克  
39075000   初级形状的醇酸树脂 10.0 45 0 17 0 千克  
39076011   高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片 6.5 45 0 17 0 千克 A
39076019   其他聚对苯二甲酸乙二酯切片 6.5 45 0 17 0 千克 A
39076090   其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯 6.5 45 0 17 0 千克 A
39077000   初级形状的聚乳酸 6.5 45 0 17 0 千克  
39079100   初级形状的不饱和聚酯 6.5 45 0 17 0 千克  
39079910 01 未经增强或改性的初级形状PBT树脂 6.5 45 0 17 0 千克  
39079910 90 其他聚对苯二甲酸丁二酯 6.5 45 0 17 0 千克  
39079990   初级形状的其他聚酯 6.5 45 0 17 0 千克  
39081011   聚酰胺-6,6切片 6.5 45 0 17 0 千克  
39081019 10 尼龙11、尼龙12切片 6.5 45 0 17 0 千克  
39081019 90 聚酰胺-6切片等 6.5 45 0 17 0 千克  
39081090   其他初级形状的聚酰胺-6,6等 6.5 45 0 17 0 千克  
39089000   初级形状的其他聚酰胺 10.0 45 0 17 0 千克  
39091000   初级形状的尿素树脂及硫尿树脂 6.5 45 0 17 0 千克  
39092000   初级形状的蜜胺树脂 6.5 45 0 17 0 千克  
39093010   聚(亚甲基苯基异氰酸酯)(聚合MDI 6.5 35 0 17 0 千克  
39093090   其他初级形状的氨基树脂 6.5 45 0 17 0 千克  
39094000   初级形状的酚醛树脂 6.5 45 0 17 0 千克  
39095000   初级形状的聚氨基甲酸酯 6.5 45 0 17 0 千克  
39100000   初级形状的聚硅氧烷 6.5 45 0 17 0 千克  
39111000   初级形状的石油树脂等 6.5 45 0 17 0 千克  
39119000 01 芳基酸与芳基胺预缩聚物 6.5 45 0 17 0 千克  
39119000 03 改性三羟乙基脲酸酯类预缩聚物 6.5 45 0 17 0 千克  
39119000 04 聚苯硫醚 6.5 45 0 17 0 千克  
39119000 05 偏苯三酸酐和异氰酸预缩聚物 6.5 45 0 17 0 千克  
39119000 90 其他初级形状的多硫化物、聚砜等 6.5 45 0 17 0 千克  

        您身边的税务顾问:中国优税网www.utax.com.cn

 

上一篇:没有了!
下一篇:2008年进出口关税税率—第三十八章 杂项化学产品
相关文章
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第三十八章 杂项化学产品[09-26]
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第三十七章 照相及电影用品[09-26]
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第三十六章 炸药;烟火制品;火柴;引火合..[09-22]
[广东省税收法规] 广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局转发财政部、..[09-22]
[广东省税收法规] 深圳市地方税务局转发财政部、国家税务总局关于家禽行业有关税收..[09-22]
[广东省税收法规] 深圳市地方税务局转发财政部、国家税务总局关于延长国务院各部门..[09-22]
[广东省税收法规] 广东省地方税务局关于停止执行非典型肺炎防治期间有关税收政策的..[09-22]
[广东省税收法规] 广东省财政厅 广东省国家税务局转发财政部 国家税务总局关于家禽..[09-22]
[广东省税收法规] 广东省地方税务局转发国家税务总局关于外国航空、海运企业从经济..[09-22]
[广东省税收法规] 东莞市地方税务局转发省地方税务局转发国家税务总局关于外国企业..[09-22]
最新文章
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第三十八章 杂项化学产品[09-26]
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第三十七章 照相及电影用品[09-26]
[税收协定] 关于印发《中华人民共和国政府和塔吉克斯坦共和国政府对所得和财..[09-26]
[其他税费] 关于转发《财政部 环境保护部关于调整环境标志产品政府采购清单的..[09-26]
[消费税] 国家税务总局关于调整《小汽车消费税纳税申报表》有关内容的通知..[09-26]
[企业所得税] 关于公布公共基础设施项目企业所得税优惠目录(2008年版)的通知 财..[09-26]
[财税新闻] 19日起印花税征收方式调整为单边征税[09-25]
[财税新闻] 偷税罪定罪量刑标准向社会公开征求意见[09-23]
[纳税指导] 2008年进出口关税税率—第三十六章 炸药;烟火制品;火柴;引火合..[09-22]
[财税新闻] 个人所得税增速回落 经济减速影响居民收入[09-22]
 
中国优税网-税收法规
关于优税  |  广告合作  |  联系我们  |  使用帮助  |  需求建议  |  网站地图  |  版权声明  |  中国优税网QQ群  |  友情链接
 
声明:本站部分文章来源于网络,如果有的文章侵犯了您的利益,请与我们联系,我们会尽快将其删除。
中国优税网ICP 京ICP备07011731号