中国优税网-税务咨询
首 页 纳税提示 税务咨询 纳税指导 税收筹划 税收法规 财税新闻 税者社区 财税学习考试 优税博客 优税月刊 优税tools
中国优税网-税务咨询
优税精华
一、股票期权行权的个人所得税政策 根据京财税792号、财税35号的相关规定,员工在..

一、包工包料承包方式营业额的计算方法   包工包料承包方式是建筑安装工程最基本..

2008年5月12日下午14点28分,四川汶川发生7.8级地震。中国优税网在发起众志成城!..

四川汶川地区发生了严重的地震灾害后,广大纳税人积极踊跃向灾区捐赠。为了进一步..

2008年5月12日下午14点28分,四川汶川发生7.8级地震。我中华同胞,再一次陷入危难..

优税热点
一、总 说 明 (一)为了规范房地产开发企业的会计核算,便于贯彻执行《企业会计准则..

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局: 为适应增值税专用发票管理需要,规..

《中华人民共和国企业所得税法实施条例》已经2007年11月28日国务院第197次常务会议..

工资、薪金所得,适用九级超额累进税率,税率为5%45%。税率表如下: 级数 全月应纳..

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局: 现将《企业所得税汇..

税者社区
广告位招租,广告代号:right6
 
中国优税网 >> 纳税指导 >> 2008年进出口关税税率—第四十四章 木及木制品;木炭
 
初级会计资格考试网上辅导 注册税务师考试网上辅导 会计职称/注会/注税/注评/内审师培训
中级会计资格考试网上辅导 注册会计师考试网上辅导 全国性会计从业资格辅导
 
找不到想要的?试试优税搜索 
文章 论坛 全站
无标题文档
 

2008年进出口关税税率—第四十四章 木及木制品;木炭

中国优税网 2008-10-28 16:06:14
关键词:关税,税率,出口
 
商品编码
(点击查询商品2008年月度分析报告)
附加编号 商品名称(点击查询商品2008年上半年进出口分析报告)(红色显示的海关编码为2008年新增加的编码) 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
44011000   薪柴 0.0 70 0 17 0 千克 AB
44012100 10 濒危针叶木木片或木粒 0.0 8 0 17 0 千克 ABFE
44012100 90 其他针叶木木片或木粒 0.0 8 0 17 0 千克 AB
44012200 10 濒危非针叶木木片或木粒 0.0 8 0 17 0 千克 ABFE
44012200 90 其他非针叶木木片或木粒 0.0 8 0 17 0 千克 AB
44013000   锯末、木废料及碎片 0.0 8 0 17 0 千克 ABP
44021000   竹炭 10.5 70 0 17 0 千克  
44029000 10 以木材为原料直接烧制的木炭 10.5 70 0 17 0 千克 8
44029000 90 其他木炭 10.5 70 0 17 0 千克  
44031000 10 油漆,着色剂等处理濒危树种原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8AF
44031000 90 其他油漆,着色剂等处理的原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8A
44032010 10 其他红松原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8A
44032010 90 其他樟子松原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8A
44032020   其他白松、云杉和冷杉原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8A
44032030   其他辐射松原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8A
44032040   其他落叶松原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8A
44032090 10 其他濒危针叶木原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8AF
44032090 90 其他针叶木原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8A
44034100   其他红柳安木原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8A
44034910   其他柚木原木 0.0 35 0 13 0 立方米 8A
44034920   其他奥克曼OKOUME原木 0.0 35 0 13 0 立方米 8A
44034930   其他龙脑香木、克隆原木 0.0 35 0 13 0 立方米 8A
44034940   其他山樟Kapur原木 0.0 35 0 13 0 立方米 8A
44034950   其他印加木Intsia spp.原木 0.0 35 0 13 0 立方米 8A
44034960   其他大干巴豆Koompassia spp. 0.0 35 0 13 0 立方米 8A
44034970   其他异翅香木Anisopter spp. 0.0 35 0 13 0 立方米 8A
44034990 10 其他本章子目注释热带濒危原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8AF
44034990 90 其他本章子目注释所列热带原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8A
44039100   栎木(橡木)原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8A
44039200   山毛榉木原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8A
44039910   楠木原木 0.0 35 0 13 0 立方米 8A
44039920   樟木原木 0.0 35 0 13 0 立方米 8A
44039930   红木原木 0.0 35 0 13 0 立方米 8AF
44039940   泡桐木原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8A
44039950   水曲柳原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8A
44039960   北美硬阔叶木原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8A
44039980 10 其他未列名温带濒危非针叶木原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8AF
44039980 90 其他未列名温带非针叶木原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8A
44039990 10 其他未列名濒危非针叶原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8AF
44039990 90 其他未列名非针叶原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8A
44041000 10 濒危针叶木的箍木等及类似品 8.0 50 0 17 0 千克 ABFE
44041000 90 其他针叶木的箍木等及类似品 8.0 50 0 17 0 千克 AB
44042000 10 濒危非针叶木箍木等 8.0 50 0 17 0 千克 ABFE
44042000 90 其他非针叶木箍木等 8.0 50 0 17 0 千克 AB
44050000   木丝及木粉 8.0 40 0 17 0 千克 AB
44061000   未浸渍的铁道及电车道枕木 0.0 14 0 17 0 立方米 4ABxy
44069000 10 濒危木已浸渍铁道及电车道枕木 0.0 14 0 17 0 立方米 FE
44069000 90 其他已浸渍的铁道及电车道枕木 0.0 14 0 17 0 立方米  
44071010 11 端部接合的红松厚板材 0.0 14 0 17 0 立方米 ABE
44071010 19 端部接合的樟子松厚板材 0.0 14 0 17 0 立方米 AB
44071010 90 非端部接合的红松和樟子松厚板材 0.0 14 0 17 0 立方米 4ABExy
44071020 10 端部接合的白松(云杉,冷杉)厚板 0.0 14 0 17 0 立方米 ABEF
44071020 90 非端部接合白松(云杉,冷杉)厚板 0.0 14 0 17 0 立方米 4ABEFxy
44071030 10 端部接合的辐射松厚板材 0.0 14 0 17 0 立方米 AB
44071030 90 非端部接合的辐射松厚板材 0.0 14 0 17 0 立方米 4ABxy
44071040 10 端部接合的花旗松厚板材 0.0 14 0 17 0 立方米 AB
44071040 90 非端部接合的花旗松厚板材 0.0 14 0 17 0 立方米 4ABxy
44071090 11 端部接合其他濒危针叶木厚板材 0.0 14 0 17 0 立方米 FEAB
44071090 19 端部接合其他针叶木厚板材 0.0 14 0 17 0 立方米 AB
44071090 91 非端部接合其他濒危针叶木厚板材 0.0 14 0 17 0 立方米 FEAB4xy
44071090 99 非端部接合的其他针叶木厚板材 0.0 14 0 17 0 立方米 AB4xy
44072100 10 端部接合美洲桃花心木 0.0 14 0 17 0 立方米 FEAB
44072100 90 非端部接合美洲桃花心木 0.0 14 0 17 0 立方米 4ABEFxy
44072200 10 端部接合的苏里南肉豆蔻木、巴西 0.0 14 0 17 0 立方米 AB
44072200 90 非端部接合的苏里南肉豆蔻木、巴 0.0 14 0 17 0 立方米 4ABxy
44072500 10 端部接合的红柳安木板材 0.0 14 0 17 0 立方米 AB
44072500 90 非端部接合的红柳安木板材 0.0 14 0 17 0 立方米 y4xAB
44072600 10 端部接合白柳安其他柳安木板 0.0 14 0 17 0 立方米 AB
44072600 90 非端部接合白柳安其他柳安木板材 0.0 14 0 17 0 立方米 y4xAB
44072700 10 端部结合的沙比利木板材 0.0 40 0 17 0 立方米 AB
44072700 90 非端部结合的沙比利木板材 0.0 40 0 17 0 立方米 4ABxy
44072800 10 端部接合的伊罗科木板材 0.0 14 0 17 0 立方米 AB
44072800 90 非端部接合的伊罗科木板材 0.0 14 0 17 0 立方米 4ABxy
44072910 10 端部接合的柚木板材 0.0 40 0 17 0 立方米 AB
44072910 90 非端部接合的柚木板材 0.0 40 0 17 0 立方米 y4xAB
44072920 10 端部结合的非洲桃花心木板材 0.0 40 0 17 0 立方米 AB
44072920 90 非端部结合的非洲桃花心木板材 0.0 40 0 17 0 立方米 4ABxy
44072930 10 端部接合的波罗格Merban板材 0.0 40 0 17 0 立方米 AB
44072930 90 非端部接合的波罗格Merban板材 0.0 40 0 17 0 立方米 4ABxy
44072990 11 端部接合拉敏木厚板材 0.0 14 0 17 0 立方米 FEAB
44072990 12 端部接合其他未列名濒危热带木厚 0.0 14 0 17 0 立方米 FEAB
44072990 19 端部接合其他未列名热带木厚板材 0.0 14 0 17 0 立方米 AB
44072990 91 非端部接合其他未列名濒危热带木 0.0 14 0 17 0 立方米 y4xAFEB
44072990 99 非端部接合其他未列名热带木板材 0.0 14 0 17 0 立方米 y4xAB
44079100 10 端部接合的栎木(橡木)厚板材 0.0 14 0 17 0 立方米 AB
44079100 90 非端部接合的栎木(橡木)厚板材 0.0 14 0 17 0 立方米 y4xAB
44079200 10 端部接合的山毛榉木厚板材 0.0 14 0 17 0 立方米 ABE
44079200 90 非端部接合的山毛榉木厚板材 0.0 14 0 17 0 立方米 4ABExy
44079300 10 端部接合的枫木厚板材 0.0 14 0 17 0 立方米 AB
44079300 90 非端部接合的枫木厚板材 0.0 14 0 17 0 立方米 4ABxy
44079400 10 端部接合的樱桃木厚板材 0.0 14 0 17 0 立方米 AB
44079400 90 非端部接合的樱桃木厚板材 0.0 14 0 17 0 立方米 4ABxy
44079500 10 端部接合的白蜡木厚板材 0.0 14 0 17 0 立方米 AB
44079500 90 非端部接合的白蜡木厚板材 0.0 14 0 17 0 立方米 4ABxy
44079910 10 端部接合樟木/楠木/红木厚板材 0.0 40 0 17 0 立方米 AFEB
44079910 90 非端部接合樟木/楠木/红木厚板材 0.0 40 0 17 0 立方米 y4xAFEB
44079920 10 端部接合的泡桐木厚板材 0.0 14 0 17 0 立方米 AB
44079920 90 非端部接合的泡桐木厚板材 0.0 14 0 17 0 立方米 4ABxy
44079930 10 端部接合的北美硬阔叶材厚板材 0.0 14 0 17 0 立方米 AB
44079930 90 非端部接合的北美硬阔叶材厚板材 0.0 14 0 17 0 立方米 4ABxy
44079980 11 端部接合其他温带濒危非针叶板材 0.0 14 0 17 0 立方米 FEAB
44079980 19 端部接合的其他温带非针叶厚板材 0.0 14 0 17 0 立方米 AB
44079980 91 非端部结合其他温带濒危非针叶厚 0.0 14 0 17 0 立方米 4ABEFxy
44079980 99 非端部接合的其他温带非针叶厚板 0.0 14 0 17 0 立方米 4ABxy
44079990 12 端部接合的濒危木厚板材 0.0 14 0 17 0 立方米 AFEB
44079990 19 端部接合的其他木厚板材 0.0 14 0 17 0 立方米 AB
44079990 91 非端部接合的其他濒危木厚板材 0.0 14 0 17 0 立方米 y4xAFEB
44079990 99 非端部接合的其他木厚板材 0.0 14 0 17 0 立方米 y4xAB
44081011 10 胶合板等多层板制濒危针叶木单板 8.0 40 0 17 0 千克 ABFE
44081011 90 其他胶合板等多层板制针叶木单板 8.0 40 0 17 0 千克 AB
44081019 10 其他饰面濒危针叶木单板