中国优税网-税务咨询
首 页 纳税提示 税务咨询 纳税指导 税收筹划 税收法规 财税新闻 税者社区 财税学习考试 优税博客 优税月刊 优税tools
中国优税网-税务咨询
优税精华
一、股票期权行权的个人所得税政策 根据京财税792号、财税35号的相关规定,员工在..

一、包工包料承包方式营业额的计算方法   包工包料承包方式是建筑安装工程最基本..

2008年5月12日下午14点28分,四川汶川发生7.8级地震。中国优税网在发起众志成城!..

四川汶川地区发生了严重的地震灾害后,广大纳税人积极踊跃向灾区捐赠。为了进一步..

2008年5月12日下午14点28分,四川汶川发生7.8级地震。我中华同胞,再一次陷入危难..

优税热点
一、总 说 明 (一)为了规范房地产开发企业的会计核算,便于贯彻执行《企业会计准则..

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局: 为适应增值税专用发票管理需要,规..

《中华人民共和国企业所得税法实施条例》已经2007年11月28日国务院第197次常务会议..

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局: 现将《企业所得税汇..

各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构: 为进一步扩大利用外..

税者社区
广告位招租,广告代号:right6
 
中国优税网 >> 纳税指导 >> 2007年进出口关税税率—第四十八章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品
 
初级会计资格考试网上辅导 注册税务师考试网上辅导 会计职称/注会/注税/注评/内审师培训
中级会计资格考试网上辅导 注册会计师考试网上辅导 全国性会计从业资格辅导
 
找不到想要的?试试优税搜索 
文章 论坛 全站
无标题文档
 

2007年进出口关税税率—第四十八章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品

中国优税网 2007-9-4 16:58:06
关键词:关税,税率
 
商品编码 附加编号 商品名称 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
48010000   成卷或成张的新闻纸 5.0 30 0 17 0 千克 A
48021000   手工制纸及纸板 7.5 70 0 17 0 千克  
48022010   照相原纸 7.5 40 0 17 0 千克  
48022090   其他光,热,电敏纸,纸板的原纸 7.5 40 0 17 0 千克  
48024000   壁纸原纸 7.5 40 0 17 0 千克  
48025400   书写,印刷等用未涂布薄纸或纸板 7.5 30 0 17 0 千克 A
48025500 10 40<每平米重≤150g的胶版纸 5.0 30 0 17 0 千克 A
48025500 90 40<每平米重≤150g未涂布中厚纸 5.0 30 0 17 0 千克 A
48025600 10 成张40<每平米重≤150g胶版纸 5.0 30 0 17 0 千克 A
48025600 90 40<每平米重≤150g未涂布纸,成张 5.0 30 0 17 0 千克 A
48025700 10 其他40<每平米重≤150g的胶版纸 5.0 30 0 17 0 千克 A
48025700 90 其他40<每平米≤150g未涂中厚纸 5.0 30 0 17 0 千克 A
48025800   书写、印刷等用未涂布厚纸(板) 5.0 30 0 17 0 千克 A
48026110   成卷新闻纸 7.5 30 0 17 0 千克 A
48026190   其他成卷书写、印刷用未涂布纸 5.0 30 0 17 0 千克 A
48026200   成张书写、印刷用未涂布纸 5.0 30 0 17 0 千克 A
48026910   其他新闻纸 7.5 30 0 17 0 千克 A
48026990   其他书写、印刷用未涂布纸 5.0 30 0 17 0 千克 A
48030000   卫生纸、面巾纸、餐巾纸及类似纸 7.5 40 0 17 0 千克 A
48041100 10 平米重115-360克未漂白、成卷或 5.0 30 0 17 0 千克 A
48041100 90 其他未漂白的牛皮挂面纸 5.0 30 0 17 0 千克 A
48041900   漂白的牛皮挂面纸 5.0 30 0 17 0 千克 A
48042100   未漂白的袋用牛皮纸 5.0 30 0 17 0 千克  
48042900   漂白的袋用牛皮纸 5.0 30 0 17 0 千克  
48043100 10 平米重115-150克未漂白、成卷或 2.0 30 0 17 0 千克 A
48043100 90 其他未漂白的其他薄牛皮纸及纸板 2.0 30 0 17 0 千克 A
48043900 01 添加了耐磨材料三氧化二铝的成卷 2.0 30 0 17 0 千克 A
48043900 90 每平米重量≤150克的其他牛皮纸 2.0 30 0 17 0 千克 A
48044100 10 150<平米重<225克未漂白、成卷 2.0 30 0 17 0 千克 A
48044100 90 其他未漂白的其他中厚牛皮纸及纸 2.0 30 0 17 0 千克 A
48044200   本体均匀漂白的中厚牛皮纸及纸板 5.0 30 0 17 0 千克 A
48044900   其他漂白的中厚牛皮纸及纸板 2.0 30 0 17 0 千克 A
48045100 10 平米重225-360克未漂白、成卷或 2.0 30 0 17 0 千克 A
48045100 90 其他未漂白的其他厚牛皮纸及纸板 2.0 30 0 17 0 千克 A
48045200   本体均匀漂白的厚牛皮纸及纸板 5.0 30 0 17 0 千克 A
48045900   其他漂白的厚牛皮纸及纸板 2.0 30 0 17 0 千克 A
48051100   半化学的瓦楞原纸 7.5 30 0 17 0 千克 A
48051200   草浆瓦楞原纸 7.5 30 0 17 0 千克 A
48051900   其他瓦楞原纸 7.5 30 0 17 0 千克 A
48052400   强韧箱纸板(再生挂面纸板) 7.5 30 0 17 0 千克 A
48052500   强韧箱纸板(再生挂面纸板) 7.5 30 0 17 0 千克 A
48053000   亚硫酸盐包装纸 7.5 30 0 17 0 千克  
48054000   滤纸及纸板 7.5 30 0 17 0 千克  
48055000   毡纸及纸板 7.5 30 0 17 0 千克  
48059110   电解电容器原纸 7.5 30 0 17 0 千克 A
48059190   其他未经涂布薄纸及纸板 7.5 30 0 17 0 千克 A
48059200   其他未经涂布中厚纸及纸板 7.5 30 0 17 0 千克 A
48059300   其他未经涂布厚纸及纸板 7.5 30 0 17 0 千克  
48061000   植物羊皮纸 7.5 40 0 17 0 千克  
48062000   防油纸 7.5 40 0 17 0 千克  
48063000   描图纸 7.5 30 0 17 0 千克  
48064000   高光泽透明或半透明纸 7.5 40 0 17 0 千克  
48070000   成卷或成张的复合纸及纸板 7.5 40 0 17 0 千克  
48081000   瓦楞纸及纸板 7.5 30 0 17 0 千克 A
48082000   袋用皱纹牛皮纸 7.5 40 0 17 0 千克  
48083000   其他皱纹牛皮纸 7.5 40 0 17 0 千克  
48089000   其他皱纹纸及纸板,压纹纸及纸板 7.5 40 0 17 0 千克  
48092000   大张(卷)的自印复写纸 7.5 40 0 17 0 千克  
48099000   其他大张(卷)的复写纸及类似拷贝 7.5 40 0 17 0 千克  
48101300 01 成卷的铜版纸 5.0 40 0 17 0 千克 A
48101300 90 涂无机物的其他书写/印刷或类似 5.0 40 0 17 0 千克 A
48101400 01 成张的铜版纸 5.0 40 0 17 0 千克 A
48101400 90 涂无机物的其他成张的书写、印刷 5.0 40 0 17 0 千克 A
48101900 01 其他铜版纸 5.0 40 0 17 0 千克 A
48101900 90 涂无机物的其他书写、印刷用途的 5.0 40 0 17 0 千克 A
48102200   书写、印刷用途的轻质涂布纸 5.0 40 0 17 0 千克 A
48102900   涂无机物的其他书写、印刷用途的 5.0 40 0 17 0 千克 A
48103100 10 涂无机物的白板纸、白卡纸 5.0 40 0 17 0 千克 A
48103100 90 涂无机物的薄漂白牛皮纸及纸板 5.0 40 0 17 0 千克 A
48103200 10 涂无机物的白板纸、白卡纸 5.0 40 0 17 0 千克  
48103200 90 涂无机物的厚漂白牛皮纸及纸板 5.0 40 0 17 0 千克  
48103900   涂无机物的其他牛皮纸及纸板 5.0 40 0 17 0 千克 A
48109200   其他涂无机物的多层纸及纸板 5.0 40 0 17 0 千克 A
48109900   其他涂无机物的纸及纸板 7.5 40 0 17 0 千克 A
48111000   焦油纸及纸板,沥青纸及纸板 7.5 40 0 17 0 千克  
48114100   自粘的胶粘纸及纸板 7.5 40 0 17 0 千克  
48114900   其他胶粘纸及纸板 7.5 40 0 17 0 千克  
48115110   漂白的彩色相纸用双面涂塑厚纸 7.5 40 0 17 0 千克  
48115190   漂白的其他涂,浸,盖厚纸及纸板 7.5 40 0 17 0 千克  
48115910   用塑料浸涂的绝缘纸及纸板 7.5 30 0 17 0 千克  
48115990   用塑料涂布,浸渍的其他纸及纸板 7.5 40 0 17 0 千克  
48116010   用蜡或油等涂布的绝缘纸及纸板 7.5 30 0 17 0 千克  
48116090   用蜡或油等涂布的其他纸及纸板 7.5 40 0 17 0 千克  
48119000   其他经涂布,浸渍,覆盖的纸及纸板 7.5 40 0 17 0 千克  
48120000   纸浆制的滤块,滤板及滤片 7.5 40 0 17 0 千克  
48131000   成小本或管状的卷烟纸 7.5 100 0 17 0 千克 7
48132000   宽度≤5cm成卷的卷烟纸 7.5 100 0 17 0 千克 A7
48139000   其他卷烟纸 7.5 100 0 17 0 千克 A7
48141000   用木粒或草粒等饰面的壁纸 7.5 50 0 17 0 千克  
48142000   用塑料涂面或盖面的壁纸及类似品 7.5 50 0 17 0 千克  
48149000   其他壁纸及类似品,窗用透明纸 7.5 50 0 17 0 千克  
48162000   小卷(张)自印复写纸 7.5 70 0 17 0 千克  
48169010   小卷(张)热敏转印纸 7.5 40 0 17 0 千克  
48169090   复写纸及其他拷贝纸或转印纸、油 7.5 70 0 17 0 千克  
48171000   信封 7.5 80 0 17 0 千克  
48172000   封缄信片,素色明信片及通信卡片 7.5 80 0 17 0 千克  
48173000   纸或纸板制的盒子,袋子及夹子 7.5 80 0 17 0 千克  
48181000   小卷(张)卫生纸 7.5 80 0 17 0 千克  
48182000   小卷(张)纸手帕及纸面巾 7.5 90 0 17 0 千克 A
48183000   小卷(张)纸台布及纸餐巾 7.5 90 0 17 0 千克 A
48184000   纸卫生巾及类似的卫生用品 7.5 80 0 17 0 千克 A
48185000   纸制衣服及衣着附件 7.5 90 0 17 0 千克 A
48189000   纸床单及类似家庭,卫生,医院用品 7.5 90 0 17 0 千克 A
48191000   瓦楞纸或纸板制的箱,盒,匣 5.0 80 0 17 0 千克  
48192000   非瓦楞纸或纸板制可折叠箱,盒,匣 5.0 80 0 17 0 千克  
48193000   底宽≥40cm的纸袋 7.5 80 0 17 0 千克  
48194000   其他纸袋 7.5 80 0 17 0 千克  
48195000   其他纸包装容器 7.5 80 0 17 0 千克 A
48196000   纸卷宗盒,信件盘,存储盒及类似品 7.5 80 0 17 0 千克  
48201000   登记本,账本,笔记本等及类似品