各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局,交通厅(局、委),上海、天津市市政管理局:
根据《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》第七条规定,国家税务总局对部分车辆的最低计税价格进行了重新核定,现将核定后的最低计税价格予以发布,自2004年12月27日起执行。
附件:车辆购置税最低计税价格目录
国家税务总局
二○○四年十二月七日
附件:
车辆购置税最低计税价格目录(国产汽车部分)
| 税则号 | 生产 (组装)厂 | 厂牌型号 | 吨位 | 座位 | 排量 | 最低计税价格 | 最低计税额 | 备 注 |
| 0010072001 | 北京吉普汽车有限公司 | 欧蓝德 BJ6450 | | 5 | 2400 | 145000.00 | 14500.00 | 2004年型经典,4*2 |
| 0010072002 | 北京吉普汽车有限公司 | 欧蓝德 BJ6450 | | 5 | 2400 | 147000.00 | 14700.00 | 2005年型优雅,车轮,头枕变化,4*2 |
| 0010072003 | 北京吉普汽车有限公司 | 欧蓝德 BJ6450 | | 5 | 2400 | 159000.00 | 15900.00 | 2005年型运动,单天窗,4*2 |
| 0010072004 | 北京吉普汽车有限公司 | 欧蓝德 BJ6450A | | 5 | 2400 | 170000.00 | 17000.00 | 2004年型经典,4*4 |
| 0010072005 | 北京吉普汽车有限公司 | 欧蓝德 BJ6450A | | 5 | 2400 | 187000.00 | 18700.00 | 2005年型豪华,双天窗,4*4 |
| 0010072006 | 北京吉普汽车有限公司 | 欧蓝德 BJ6450A | | 5 | 2400 | 174000.00 | 17400.00 | 2005年型优雅,车轮,头枕变化,4*4 |
| 0010072007 | 北京吉普汽车有限公司 | 帕杰罗速跑 BJ6463 | | 5 | 2400 | 170000.00 | 17000.00 | 增强型,行李架,铝车轮 |
| 0010072008 | 北京吉普汽车有限公司 | 切诺基 BJ6420EB | | 5 | 2500 | 102000.00 | 10200.00 | 2005型,ABS,天窗 |
| 0010072009 | 北京吉普汽车有限公司 | 切诺基 BJ6420EB | | 5 | 2500 | 102000.00 | 10200.00 | 2005型,ABS,天窗,亮银漆 |
| 0010074001 | 北京吉普汽车有限公司 | 北京 BJ2020VB | | 5 | 2500 | 44000.00 | 4400.00 | 2001年型 |
| 0010074002 | 北京吉普汽车有限公司 | 北京 BJ2020VE | | 5 | 2500 | 60000.00 | 6000.00 | 2002年型 |
| 0010074003 | 北京吉普汽车有限公司 | 帕杰罗速跑 BJ2025 | | 5 | 3000 | 255000.00 | 25500.00 | |
| 0010074004 | 北京吉普汽车有限公司 | 帕杰罗速跑 BJ2025A | | 5 | 3000 | 272000.00 | 27200.00 | |
| 0010074005 | 北京吉普汽车有限公司 | 切诺基 BJ2021EB | | 5 | 2500 | 118000.00 | 11800.00 | 2005型,ABS,天窗 |
| 0010074006 | 北京吉普汽车有限公司 | 切诺基 BJ2021EB | | 5 | 2500 | 119000.00 | 11900.00 | 2005型,ABS,天窗,亮银漆 |
| 0010074007 | 北京吉普汽车有限公司 | 切诺基 BJ202lG | | 5 | 4000 | 341000.00 | 34100.00 | 豪华型,天菌,10碟CD,六缸发动机 |
| 0010074008 | 北京吉昔汽车有限公司 | 切诺基 BJ2021V8 | | 5 | 4700 | 366000.00 | 36600.00 | 2004型,imited,8缸发动机 |
| 0010074009 | 北京吉普汽车有限公司 | 切诺基 BJ2021V8 | | 5 | 4700 | 381000.00 | 38100.00 | 2005型,orerland,8缸发动机 |
| 0010241001 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代 BH7160A | | 5 | 1600 | 104000.00 | 10400.00 | |
| 0010241002 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代 BH7160A | | 5 | 1600 | 116000.00 | 11600.00 | 豪华型天宙 |
| 0010241003 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代 BH7160M | | 5 | 1600 | 96000.00 | 9600.00 | 标准型 |
| 0010241004 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代 BH7160M | | 5 | 1600 | 105000.00 | 10500.00 | 豪华型天窗 |
| 0010241005 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代 BH7180A | | 5 | 1800 | 129000.00 | 12900.00 | |
| 0010241006 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代 BH7180M | | 5 | 1000 | 121000.00 | 12100.00 | |
| 0010241007 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代 BH7200A | | 5 | 2000 | 141000.00 | 14100.00 | 标准型 |
| 0010241008 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代 BH7200A | | 5 | 2000 | 164000.00 | 16400.00 | 豪华型夫窗 |
| 0010241009 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代 BH7200M | | 5 | | 128000.00 | 12800.00 | 标准型 |
| 0010241010 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代 BH7200M | | 5 | 2000 | 146000.00 | 14600.00 | 舒适型垒自动空调 |
| 001024101l | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代BH7270A | | 5 | 2700 | 186000.00 | 18600.00 | 豪华型 |
| 0010241012 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代 BH7270A | | 5 | 2700 | 194000.00 | 19400.00 | 尊贵型 VCD系统 |
| 0020011001 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 威乐 CA7156U | | | | 77000.00 | 7700.00 | |
| 0020011002 | 天津一汽夏和汽车股份有限公司 | 威乐 CA7156UZ | | | | 84000.00 | 8400.00 | |
您身边的税务顾问:
中国优税网(www.utax.com.cn)