各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、交通厅(局、委),新疆生产建设兵团财务局,天津、上海市市政管理局:
根据《财政部 国家税务总局关于防汛专用等车辆免征车辆购置税的通知》(财税〔2001〕39号)第一条的规定,对国家防汛抗旱总指挥部办公室申请的2003年度360辆设有固定装置的车辆免征车辆购置税(具体免税范围见附件),免税指标的使用期限为2003年12月31日,过期作废。办理免税手续时,申请免税的单位应出示国家防汛抗旱总指挥部办公室随车配发的“防汛专用车证”。免税车辆因转让、改变用途等原因不再属于免税范围的,应按照《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》第十五条的规定补缴车辆购置税。
各省、自治区、直辖市、计划单列市国家税务局应在次年2月份以前向财政部税政司、国家税务总局流转税司上报实际免税车辆的型号、数量及免税额。
附件:2003年防汛专用车免税指标分配表
财政部 国家税务总局
二○○三年六月二日
附件:
2003年防汛专用车免税指标分配表
| 单位\车型 | 猎豹 | 帕杰罗速跑3.0系列 | 丰田4500系列 | 小计 | 备注 |
| cfa2030系列 | cjy6470系列 |
| 北京 | | | 4 | 2 | 6 | |
| 天津 | 3 | | | 1 | 4 | |
| 河北 | 11 | 8 | 5 | | 24 | |
| 山西 | | 3 | 5 | | 8 | 含黄河水利委员会帕杰罗速跑3.0系列2辆。 |
| 内蒙 | 8 | 1 | 9 | 3 | 21 | 含黄河水利委员会帕杰罗速跑3.0系列1辆。 |
| 辽宁 | | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 吉林 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | |
| 黑龙江 | 1 | | 1 | 1 | 3 | |
| 上海 | | | | 1 | 1 | 含太湖流域管理局丰田4500系列1辆。 |
| 江苏 | | | 2 | 2 | 4 | |
| 浙江 | 1 | 1 | | 2 | 4 | |
| 安徽 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
| 福建 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | |
| 江西 | 6 | 4 | 4 | | 14 | |
| 山东 | 6 | 6 | 10 | 4 | 26 | 含海河水利委员会帕杰罗速跑3.0系列2辆,黄河水利委员会帕杰罗速跑3.0系列6辆、猎豹cfa2030系列1辆。 |
| 河南 | 1 | 5 | 7 | 1 | 14 | 含黄河水利委员会帕杰罗速跑3.0系列5辆、猎豹cjy6470系列1辆。 |
| 湖北 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | 含长江水利委员会丰田4500系列4辆。 |
| 湖南 | 9 | 4 | 1 | 3 | 17 | |
| 广东 | 1 | | 2 | 3 | 6 | |
| 广西 | 4 | 8 | 2 | 1 | 15 | |
| 海南 | 2 | | | | 2 | |
| 四川 | 7 | 2 | 4 | 2 | 15 | |
| 重庆 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| 贵州 | 10 | 9 | 2 | 5 | 26 | |
| 云南 | 6 | 4 | 3 | 5 | 18 | |
| 陕西 | 7 | 10 | 6 | 3 | 26 | 含黄河水利委员会帕杰罗速跑3.0系列4辆。 |
| 甘肃 | 9 | 8 | 3 | 1 | 21 | |
| 青海 | | | | 1 | 1 | |
| 宁夏 | | 1 | 1 | | 2 | |
| 新疆 | 3 | 3 | 6 | 3 | 15 | |
| 新疆兵团 | | | 10 | | 10 | |
| 合计 | 108 | 92 | 100 | 60 | 360 | |
您身边的税务顾问:
中国优税网(www.utax.com.cn)